Lost
Tal Vez, Eres ajedrecista…
Un correo que me llegó hace un rato, muy divertido.
Si es normal levantarte temprano un día sábado, para viajar a competir… talvez.. eres ajedrecista
Si crees que con un minuto de tiempo, se pueden hacer muchas cosas… talvez.. eres ajedrecista
[Leer la noticia completa...]
Juego
La vida como el juego
requiere de algo más que estrategia y duelo
para atacar a la primera
o defenderte cuando estas a punto de morder la tierra.
Poema libre sobre Ajedrez de Pablo Monestel (Pabs) : Ver poema completo
Torneo Clasificatorio de Tercera División 2010 – Sede Alajuela
LUGAR Y FECHAS: Escuela Alajuelense de Ajedrez, ubicada 75 metros Norte del supermercado Jumbo. La competencia se llevará a cabo durante fines de semana, los días 20, 21, 27 y 28 de febrero.
PARTICIPACIÓN: podrán inscribirse las personas con ELO inferior a 1800 puntos. El cupo es LIMITADO.
[Leer la noticia completa...]
Torneo Clasificatorio de Tercera División 2010 – Sede San Ramón
Torneo Clasificatorio de Tercera División 2010. Después de la ronda 4
La ronda 5 será publicada el jueves en la mañana. Tabla de posiciones, galería de fotos y partidas de las primeras mesas.
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. Rtg Sum
1 Ramírez Pacheco, Andrés 1619 4 10.0 9.0 0
2 Ramírez González, María José 1762 3.5 9.0 10.5 0
3-12 Rojas Hidalgo, José Antonio 1630 3 9.0 11.0 0
Lobo Zúñiga, Wilberth 1656 3 8.5 9.0 0
Vargas Pacheco, José Ahías 1679 3 8.5 8.5 0
Rodríguez Arguedas, Rafael Angel 1747 3 8.0 10.0 0
Barquero R., Ronald 1677 3 8.0 9.5 0
Miranda Solano, Keylor 1731 3 8.0 7.5 0
Gamboa Vargas, José Pablo 1600 3 7.5 9.0 0
Sánchez Rodríguez, Pablo Roberto 1600 3 7.0 8.0 0
Villlalobos Solís, Alonso 1600 3 7.0 7.0 0
Marín Rodríguez, Bryan 1600 3 6.0 8.0 0
13-15Castro Castillo, Juan José 1605 2.5 8.0 9.0 0
Solano Artavia, Manrique 1600 2.5 7.0 10.5 0
Salazar Núñez, Basilio 1600 2.5 6.5 8.0 0
16-27Arce Mariño, Josha Amed 1600 2 7.0 8.5 0
Madrigal Solís, Juan Daniel 1600 2 6.0 9.0 0
Boza Ulate, Steve 1600 2 6.0 7.0 0
Argüello Acuña, Graciela 1600 2 5.0 9.5 0
Montero Moya, Keylan 1600 2 5.0 9.0 0
Solís Prieto, Javier 1600 2 5.0 9.0 0
Solís Chacón, Henry Manuel 1600 2 5.0 7.0 0
Quesada Salas, Pedro José 1600 2 5.0 6.5 0
Vega Arias, Kayna Paola 1600 2 4.0 7.0 0
Carvajal Ulate, Kevin Javier 1600 2 3.0 7.5 0
Segreda Jiménez, Iván 1664 2 3.0 6.5 0
Sancho Acuña, Gustavo 1600 2 3.0 6.0 0
28 Gamboa Zumbado, Johan 1600 1.5 2.5 5.0 0
29-39Duque Araya, Cristopher 1600 1 4.0 9.0 0
Solís Núñez, Alejandro 1600 1 4.0 7.5 0
Mora Cordero, Andrés José 1600 1 3.0 9.5 0
Montero Moya, Kevin 1600 1 3.0 8.5 0
Marín Rodríguez, Brandon 1600 1 3.0 8.0 0
Hidalgo González, Luis Fernando 1600 1 3.0 7.5 0
Campos Vega, Bryan 1600 1 2.0 8.5 0
Mora Cordero, Ignacio José 1600 1 2.0 6.0 0
Madrigal Solís, Carlos Felipe 1600 1 2.0 5.0 0
Morales Jara, Alesandro 1600 1 1.0 6.0 0
Ruiz Campos, María José 1600 1 1.0 5.5 0
40-42Montero Moya, Keylor 1600 0.5 1.5 7.5 0
Martínez Villalobos, Alonso 1600 0.5 1.0 7.0 0
Núñez Castro, Max Alejandro 1600 0.5 1.0 6.5 0
43-45Núñez Cordero, Edson 1600 0 0.0 6.0 0
Acuña Ramírez, José Ignacio 1600 0 0.0 2.0 0
Morales Matamoros, Ebrin 1600 0 0.0 2.0 0
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Ramírez González, María José 1762 3.5/4 2.80 28 1614 1950
2. Rodríguez Arguedas, Rafael Angel 1747 3.0/4 2.76 8 1609 1802
3. Miranda Solano, Keylor 1731 3.0/4 2.68 12 1605 1798
4. Vargas Pacheco, José Ahías 1679 3.0/4 2.44 24 1601 1794
5. Barquero R., Ronald 1677 3.0/4 2.36 24 1614 1807
6. Segreda Jiménez, Iván 1664 2.0/2 1.18 32 1600 2599
7. Lobo Zúñiga, Wilberth 1656 3.0/4 1.96 40 1660 1853
8. Rojas Hidalgo, José Antonio 1630 3.0/4 1.92 44 1642 1835
9. Ramírez Pacheco, Andrés 1619 4.0/4 1.88 84 1640 2639
10. Castro Castillo, Juan José 1605 2.5/4 1.72 32 1657 1752
11. Acuña Ramírez, José Ignacio 1600 0.0/1 0.50 -20 1600 601
12. Arce Mariño, Josha Amed 1600 2.0/4 2.00 0 1600 1600
13. Argüello Acuña, Graciela 1600 2.0/4 1.68 12 1660 1660
14. Boza Ulate, Steve 1600 2.0/3 1.29 28 1649 1774
15. Campos Vega, Bryan 1600 1.0/4 2.00 -40 1600 1407
16. Carvajal Ulate, Kevin Javier 1600 2.0/4 2.00 0 1600 1600
17. Duque Araya, Cristopher 1600 1.0/4 1.80 -32 1633 1440
18. Gamboa Vargas, José Pablo 1600 3.0/4 1.88 44 1620 1813
19. Gamboa Zumbado, Johan 1600 1.5/4 1.92 -16 1616 1529
20. Hidalgo González, Luis Fernando 1600 1.0/4 2.00 -40 1600 1407
21. Madrigal Solís, Juan Daniel 1600 2.0/4 1.88 4 1620 1620
22. Madrigal Solís, Carlos Felipe 1600 1.0/4 2.00 -40 1600 1407
23. Marín Rodríguez, Bryan 1600 3.0/4 1.76 48 1641 1834
24. Marín Rodríguez, Brandon 1600 1.0/2 0.80 8 1674 1674
25. Martínez Villalobos, Alonso 1600 0.5/4 1.80 -52 1633 1311
26. Montero Moya, Kevin 1600 1.0/4 1.88 -36 1620 1427
27. Montero Moya, Keylan 1600 2.0/4 1.72 12 1652 1652
28. Montero Moya, Keylor 1600 0.5/4 1.92 -56 1614 1292
29. Mora Cordero, Ignacio José 1600 1.0/4 1.88 -36 1624 1431
30. Mora Cordero, Andrés José 1600 1.0/4 1.96 -40 1605 1412
31. Morales Jara, Alesandro 1600 1.0/4 2.00 -40 1601 1408
32. Morales Matamoros, Ebrin 1600 0.0/1 0.50 -20 1600 601
33. Núñez Castro, Max Alejandro 1600 0.5/4 2.00 -60 1600 1278
34. Núñez Cordero, Edson 1600 0.0/2 1.00 -40 1600 601
35. Quesada Salas, Pedro José 1600 2.0/4 2.00 0 1600 1600
36. Ruiz Campos, María José 1600 1.0/4 2.00 -40 1600 1407
37. Salazar Núñez, Basilio 1600 2.5/4 1.88 24 1619 1714
38. Sánchez Rodríguez, Pablo Roberto 1600 3.0/4 1.96 40 1608 1801
39. Sancho Acuña, Gustavo 1600 1.0/3 1.50 -20 1600 1475
40. Solano Artavia, Manrique 1600 2.5/4 1.76 28 1641 1736
41. Solís Chacón, Henry Manuel 1600 2.0/4 1.92 4 1614 1614
42. Solís Núñez, Alejandro 1600 1.0/2 1.00 0 1603 1603
43. Solís Prieto, Javier 1600 2.0/4 1.96 0 1605 1605
44. Vega Arias, Kayna Paola 1600 1.0/3 1.50 -20 1600 1475
45. Villlalobos Solís, Alonso 1600 2.0/3 1.50 20 1600 1725
