Composición de los equipos sin resultados
1. UNA (Elo medio:1945) |
|||||
| M. | Nombre | Elo | FED | Partidas | |
| 1 | Cambronero Solano Julian Gabr | 1799 | CRC | 0.0 | |
| 2 | Marin Leon Bryan Jesus | 2022 | CRC | 0.0 | |
| 3 | NM | Alvarez Hernandez David | 2264 | CRC | 0.0 |
| 4 | Villalobos Venegas Daniel | 1912 | CRC | 0.0 | |
| 5 | Diaz Picado Abner | 1914 | CRC | 0.0 | |
| 6 | Ramírez Madrigal Roberto | 1600 | CRC | 0.0 | |
| 7 | Segura Bujan Marco | 1758 | CRC | 0.0 | |
2. UNED (Elo medio:1779) |
|||||
| M. | Nombre | Elo | FED | Partidas | |
| 1 | Navarro Aguilar Carlos | 1600 | CRC | 0.0 | |
| 2 | Redondo Vargas Diego | 2047 | CRC | 0.0 | |
| 3 | Chacon Saborio Eduardo | 1819 | CRC | 0.0 | |
| 4 | Alfaro Guillen Jose Raul | 2007 | CRC | 0.0 | |
| 5 | Chavarría Segura Joseph | 1600 | CRC | 0.0 | |
| 6 | Corrales Karpukhina Felipe | 1600 | CRC | 0.0 | |
| 7 | Valverde Brenes David | 1600 | CRC | 0.0 | |
3. UCR (Elo medio:2160) |
|||||
| M. | Nombre | Elo | FED | Partidas | |
| 1 | NM | Alfaro Rojas Alfonso Jose | 2349 | CRC | 0.0 |
| 2 | NM | Cabrera Chaves Marco Antonio | 2213 | CRC | 0.0 |
| 3 | Flores Rojas Federico | 2070 | CRC | 0.0 | |
| 4 | Chaves Sanchez Gabriel Antoni | 2085 | CRC | 0.0 | |
| 5 | Vindas Moran Roberto Camilo | 1957 | CRC | 0.0 | |
| 6 | Montenegro Masis Pedro | 2168 | CRC | 0.0 | |
| 7 | Montenegro Masis Esteban | 2075 | CRC | 0.0 | |
4. ITCR (Elo medio:2085) |
|||||
| M. | Nombre | Elo | FED | Partidas | |
| 1 | Araya Fuentes Cristian | 2042 | CRC | 0.0 | |
| 2 | Castro Badilla Ricardo | 1902 | CRC | 0.0 | |
| 3 | Fernandez Sanchez Mario Andre | 2198 | CRC | 0.0 | |
| 4 | NM | Castro Garcia Adrian | 2167 | CRC | 0.0 |
| 5 | Carranza Fernandez Jorge | 2086 | CRC | 0.0 | |
| 6 | Montes Fonseca Oscar | 2024 | CRC | 0.0 | |
| 7 | Vargas Miranda Diego | 1991 | CRC | 0.0 | |
Emparejamientos de todas las rondas
| 1. Ronda | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | UNA | ITCR | : | ||
| 2 | UNED | UCR | : | ||
| 2. Ronda | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | ITCR | UCR | : | ||
| 2 | UNA | UNED | : | ||
| 3. Ronda | |||||
| No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
| 1 | UNED | ITCR | : | ||
| 2 | UCR | UNA | : | ||

