La Federacion Central de Ajedrez invita al:
Torneo Joaquín Gutiérrez Mangel
La Federacion Central de Ajedrez invita al:
LA ASOCIACION PARQUE DEL NORTE Y EL CLUB METROPOLITANO DE AJEDREZ INVITAN AL TORNEO CLASIFICATORIO DE II DIVISIÓN 2010.
[Leer la noticia completa...]
| Ronda 6 el 30.05.2010 a las 09:00 | |||||||
| No. | SNo. | Equipo | Pts | Pts | Equipo | SNo. | |
| 1 | 1 | UCR A | 16½ | - | 14 | CCDR San José A | 8 |
| 2 | 5 | Alajuedrez | 14 | - | 15 | Santa Rosa | 9 |
| 3 | 11 | Desamparados | 13½ | - | 13½ | Cartago Las Brumas A | 4 |
| 4 | 13 | CCDR Santa Ana A | 12½ | - | 13 | MegaDeportes | 12 |
| 5 | 3 | Feucr-Upins | 12 | - | 12 | Universidad Nacional | 10 |
| 6 | 14 | Santa Bárbara B | 12 | - | 12 | Turrialba | 6 |
| 7 | 23 | Los Amigos | 11½ | - | 11 | San Ramón | 24 |
| 8 | 22 | Cartago JDN | 11 | - | 10½ | Invictus | 21 |
| 9 | 20 | CCDR Escazú A | 10½ | - | 10 | Goicoechea B | 16 |
| 10 | 35 | CCDR Escazú Infantil B | 9½ | - | 10 | ITCR A | 25 |
| 11 | 7 | San Rafael | 9 | - | 9 | Jaque Alajuela | 33 |
| 12 | 30 | ITCR B | 9 | - | 9 | San José Veteranos | 17 |
| 13 | 26 | CCDR Escazú Infantil A | 8½ | - | 7½ | Tetsuya To Chie | 18 |
| 14 | 36 | ITCR C | 7 | - | 7½ | UCR B | 15 |
| 15 | 32 | CCDR Turrialba | 6½ | - | 6½ | CCDR Santa Ana B | 31 |
| 16 | 27 | CCDR Heredia Infantil | 5½ | - | Descanso | ||
| 1 | UCR A | 16,5 |
| 2 | Santa Rosa | 15 |
| 3 | CCDR San José A | 14 |
| 4 | Alajuedrez | 14 |
| 5 | Cartago Las Brumas A | 13,5 |
| 6 | Desamparados | 13,5 |
| 7 | MegaDeportes | 13 |
| 8 | CCDR Santa Ana A | 12,5 |
| 9 | Universidad Nacional | 12 |
| 10 | Feucr-Upins | 12 |
| 11 | Turrialba | 12 |
| 12 | Santa Bárbara B | 12 |
| 13 | Los Amigos | 11,5 |
| 14 | San Ramón | 11 |
| 15 | Cartago JDN | 11 |
| 16 | Invictus | 10,5 |
| 17 | CCDR Escazú A | 10,5 |
| 18 | Goicoechea B | 10 |
| 19 | ITCR A | 10 |
| 20 | CCDR Escazú Infantil B | 9,5 |
| 21 | San José Veteranos | 9 |
| 22 | Jaque Alajuela | 9 |
| 23 | ITCR B | 9 |
| 24 | San Rafael | 9 |
| 25 | CCDR Escazú Infantil A | 8,5 |
| 26 | UCR B | 7,5 |
| 27 | Tetsuya To Chie | 7,5 |
| 28 | ITCR C | 7 |
| 29 | CCDR Santa Ana B | 6,5 |
| 30 | CCDR Turrialba | 6,5 |
| 31 | CMA Panteras | 6,5 |
| 32 | CCDR Heredia Infantil | 5,5 |
[Leer la noticia completa...]
Leonardo Valdés Campeón
| Clasificación Final | |||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog | |
| 1 | 3 | MI | Valdés Romero Leonardo | 2395 | CRC | 7½ | 37½ |
| 2 | 1 | MF | Hevia Alejano Carlos | 2507 | CUB | 7 | 34½ |
| 3 | 4 | MI | Dávila López Carlos | 2364 | NCA | 6½ | 33½ |
| 4 | 5 | MI | Murillo Tsijli Alexis | 2289 | CRC | 5½ | 28 |
| 5 | 2 | MF | Morales Romero Pedro | 2420 | CUB | 5 | 25½ |
| 6 | 8 | NM | Ortíz Caldera Marcos | 2114 | NCA | 4½ | 25 |
| 7 | 9 | NM | Solís Gaitán Efrén | 2108 | CRC | 4½ | 24½ |
| 8 | 11 | Alvarado Rodríguez Dizán | 2028 | CRC | 4½ | 23½ | |
| 9 | 12 | Jiménez Esquivel Greivin | 1979 | CRC | 4½ | 21½ | |
| 10 | 14 | Murillo Ortíz Gustavo | 1954 | CRC | 4½ | 21 | |
| 11 | 6 | NM | Castillo Rommel | 2176 | NCA | 4 | 25 |
| 12 | 10 | Rodríguez Miller Adolfo | 2074 | CRC | 4 | 21 | |
| 13 | 18 | Del Cid Winter Roberto | 1843 | CRC | 4 | 18½ | |
| 14 | 13 | Fernández Sibaja Felipe | 1954 | CRC | 4 | 12 | |
| 15 | 16 | Monge Calvo Hugo Luis | 1927 | CRC | 3½ | 16½ | |
| 16 | 21 | López José Manuel | 1600 | CRC | 3 | 11 | |
| 17 | 15 | Montoya Aguilar Cristian | 1935 | CRC | 2½ | 16½ | |
| 18 | 17 | Padilla Quezada Luis | 1901 | CRC | 2½ | 13½ | |
| 19 | 20 | Campos Gonzalo | 1631 | CRC | 2 | 7 | |
| 20 | 7 | Arias Formoso Rodolfo | 2163 | CRC | 1½ | 12½ | |
| 21 | 19 | Gamboa Alvarado Leticia | 1710 | CRC | 1 | 1 | |
CMA Élite campeón de la Liga Premier, Moravia se quedó un punto atrás al bajar el ritmo en las últimas 3 rondas. Mucho más abajo con 4.5 puntos menos quedó Cartago Las Brumas B.
Tabla de Posiciones
| # | EQUIPO | ELO | RI | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | PUNTOS |
| 1 | CMA Elite | 2292 | * | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 21 |
| 2 | Goicoechea A | 2184 | 0.5 | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 10 |
| 3 | Mapache | 2256 | 1 | 2 | * | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 3 | 15 |
| 4 | Constructora Sn Fco | 2284 | 0.5 | 2 | 1 | * | 0.5 | 4 | 1 | 3 | 12 |
| 5 | Moravia | 2415 | 0.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | * | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 20 |
| 6 | Santa Barbara A | 2086 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | * | 2 | 2 | 9.5 |
| 7 | Cartago Las Brumas B | 2243 | 1.5 | 3 | 2 | 3 | 0.5 | 2 | * | 3.5 | 15.5 |
| 8 | Naranjo | 2085 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | * | 9 |
[Leer la noticia completa...]