[Ronda 6] III Internacional de San José 2011
| Clasificación después de la ronda 5 | |||||
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | |
| 1 | Murillo Alexis IM | CRC | 2304 | 5 | |
| 2 | Gonzàlez Bernal IM | CRC | 2430 | 4,5 | |
| 3 | Hevia Alejano Carlos Antonio FM | CUB | 2464 | 4,5 | |
| 4 | Duràn Vega Sergio MN | CRC | 2165 | 4,5 | |
| 5 | Otero Acosta Diasmany IM | CUB | 2440 | 4 | |
| 6 | Brenes Juan Carlos | CRC | 1953 | 4 | |
| 7 | Valdès Romero Leonardo MI | CRC | 2369 | 3,5 | |
| 8 | Dàvila Lòpez Carlos IM | NCA | 2307 | 3,5 | |
| 9 | Fernàndez Mario | CRC | 2045 | 3,5 | |
| 10 | Perez Pèrez Osniel FM | CUB | 2260 | 3,5 | |
| 11 | Granados Carlos MN | CRC | 2108 | 3,5 | |
| 12 | Duràn Vega Andres | CRC | 1978 | 3,5 | |
| 13 | Juàrez Flores Carlos A. IM | GUA | 2340 | 3,5 | |
| 14 | Urbina Quiros Edwin | CRC | 2086 | 3,5 | |
| 15 | Lorenzana Wilson Estuardo IM | GUA | 2214 | 3,5 | |
| 16 | Needham Bryan | CRC | 2025 | 3,5 | |
| 17 | Angulo Cubero Oscar | CRC | 1983 | 3 | |
| 18 | Arias Rodolfo | CRC | 2144 | 3 | |
| 19 | Castillo Rommel MN | NCA | 2137 | 3 | |
| 20 | Montenegro Pedro | CRC | 2088 | 3 | |
| 21 | Solano Agustin | CRC | 2031 | 3 | |
| 22 | Munoz Solìs Carolina WIM | CRC | 2016 | 3 | |
| 23 | Montes Fonseca Oscar | CRC | 1951 | 3 | |
| 24 | Aguilar Jose Manuel | CRC | 0 | 3 | |
| 25 | Pietras Jon | USA | 0 | 3 | |
| 26 | Castillo Trujillo Ivàn | CRC | 2057 | 3 | |
| 27 | Bermùdez Sergio MF | CRC | 2188 | 3 | |
| 28 | Chinchilla Miranda Eugenio FM | CRC | 2293 | 3 | |
| 29 | Jimenez Jimenez Emanuel | CRC | 1963 | 3 | |
| 30 | Solis Gaitàn Efren MN | CRC | 2092 | 2,5 | |
| 31 | Torres Eduardo | CRC | 0 | 2,5 | |
| 32 | Fernàndez Sibaja Felipe | CRC | 1891 | 2,5 | |
| 33 | Flores Rojas Federico | CRC | 0 | 2,5 | |
| 34 | Marin Bryan | CRC | 1764 | 2,5 | |
| 35 | Zùniga Fernando | CRC | 0 | 2,5 | |
| 36 | Alvarado Dizan Ernesto | CRC | 1992 | 2 | |
| 37 | Vargas Quiroz David | CRC | 0 | 2 | |
| 38 | Buitrago Mosquera Antonio | CRC | 0 | 2 | |
| 39 | Baum Ismael | CRC | 0 | 2 | |
| 40 | Nuñez Avendaño Manrique | CRC | 0 | 2 | |
| 41 | Sequeira Edwin | CRC | 0 | 2 | |
| 42 | Sullivan John | CRC | 0 | 2 | |
| 43 | Cantillo Alvarado Luis | CRC | 1780 | 2 | |
| 44 | Campos Jorge | CRC | 0 | 2 | |
| 45 | Sequeira Leslie | CRC | 2033 | 2 | |
| 46 | Izaguirre M Allan | CRC | 1872 | 2 | |
| 47 | Bogantes Antonio | CRC | 0 | 2 | |
| 48 | Moràn Mike | CRC | 0 | 2 | |
| 49 | Mora Salas Josè | CRC | 0 | 2 | |
| 50 | Brizuela Jorge | CRC | 0 | 2 | |
| 51 | Poindexter India | USA | 0 | 2 | |
| 52 | Morera Yanori | CRC | 0 | 1,5 | |
| 53 | Marin Leòn Valeria | CRC | 0 | 1,5 | |
| 54 | Campos Sànchez Roberto | CRC | 2081 | 1 | |
| 55 | Ramos Chavez Jose | CRC | 0 | 1 | |
| 56 | Campos Gonzalo | CRC | 0 | 1 | |
| 57 | Arias Fonseca Martin | CRC | 0 | 1 | |
| 58 | Loaiza Portugues Raul | CRC | 0 | 1 | |
| 59 | Garniel Cerda Jose | CRC | 0 | 1 | |
| 60 | Moya Padilla Josè | CRC | 0 | 1 | |
| 61 | Balmaceda Randall | CRC | 0 | 0,5 | |
| 62 | Mora Delgadillo Hugo | CRC | 0 | 0 | |
| Quiròs Max | CRC | 0 | 0 | ||
| 64 | Aguero Max | CRC | 0 | 0 | |
| Arias Roberto | CRC | 0 | 0 | ||
| Miranda Loria Jorge | CRC | 0 | 0 | ||
| Mora Chavez Hugo | CRC | 0 | 0 | ||
Ronda 6
| M. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo |
| 1 | Hevia Alejano Carlos Antonio FM | 2464 | 4½ | 5 | Murillo Alexis IM | 2304 | |
| 2 | Duràn Vega Sergio MN | 2165 | 4½ | 4½ | Gonzàlez Bernal IM | 2430 | |
| 3 | Otero Acosta Diasmany IM | 2440 | 4 | 4 | Brenes Juan Carlos | 1953 | |
| 4 | Valdès Romero Leonardo MI | 2369 | 3½ | 3½ | Granados Carlos MN | 2108 | |
| 5 | Urbina Quiros Edwin | 2086 | 3½ | 3½ | Juàrez Flores Carlos A. IM | 2340 | |
| 6 | Dàvila Lòpez Carlos IM | 2307 | 3½ | 3½ | Duràn Vega Andres | 1978 | |
| 7 | Needham Bryan | 2025 | 3½ | 3½ | Perez Pèrez Osniel FM | 2260 | |
| 8 | Lorenzana Wilson Estuardo IM | 2214 | 3½ | 3½ | Fernàndez Mario | 2045 | |
| 9 | Chinchilla Miranda Eugenio FM | 2293 | 3 | 3 | Munoz Solìs Carolina WIM | 2016 | |
| 10 | Bermùdez Sergio MF | 2188 | 3 | 3 | Aguilar Jose Manuel | 0 | |
| 11 | Angulo Cubero Oscar | 1983 | 3 | 3 | Castillo Rommel MN | 2137 | |
| 12 | Jimenez Jimenez Emanuel | 1963 | 3 | 3 | Montenegro Pedro | 2088 | |
| 13 | Montes Fonseca Oscar | 1951 | 3 | 3 | Castillo Trujillo Ivàn | 2057 | |
| 14 | Pietras Jon | 0 | 3 | 3 | Solano Agustin | 2031 | |
| 15 | Flores Rojas Federico | 0 | 2½ | 2½ | Solis Gaitàn Efren MN | 2092 | |
| 16 | Torres Eduardo | 0 | 2½ | 2½ | Fernàndez Sibaja Felipe | 1891 | |
| 17 | Zùniga Fernando | 0 | 2½ | 2½ | Marin Bryan | 1764 | |
| 18 | Sequeira Leslie | 2033 | 2 | 2 | Moràn Mike | 0 | |
| 19 | Mora Salas Josè | 0 | 2 | 2 | Izaguirre M Allan | 1872 | |
| 20 | Cantillo Alvarado Luis | 1780 | 2 | 2 | Nuñez Avendaño Manrique | 0 | |
| 21 | Bogantes Antonio | 0 | 2 | 2 | Poindexter India | 0 | |
| 22 | Sequeira Edwin | 0 | 2 | 2 | Brizuela Jorge | 0 | |
| 23 | Sullivan John | 0 | 2 | 2 | Buitrago Mosquera Antonio | 0 | |
| 24 | Vargas Quiroz David | 0 | 2 | 2 | Campos Jorge | 0 | |
| 25 | Campos Gonzalo | 0 | 1 | 1½ | Marin Leòn Valeria | 0 | |
| 26 | Morera Yanori | 0 | 1½ | 1 | Loaiza Portugues Raul | 0 | |
| 27 | Moya Padilla Josè | 0 | 1 | 1 | Ramos Chavez Jose | 0 | |
| 28 | Balmaceda Randall | 0 | ½ | bye | |||
| 29 | Arias Rodolfo | 2144 | 3 | 0 | sin emparejar | ||
| 30 | Campos Sànchez Roberto | 2081 | 1 | 0 | sin emparejar | ||
| 31 | Alvarado Dizan Ernesto | 1992 | 2 | 0 | sin emparejar | ||
| 32 | Aguero Max | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | ||
| 33 | Arias Fonseca Martin | 0 | 1 | 0 | sin emparejar | ||
| 34 | Arias Roberto | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | ||
| 35 | Baum Ismael | 0 | 2 | 0 | sin emparejar | ||
| 36 | Garniel Cerda Jose | 0 | 1 | 0 | sin emparejar | ||
| 37 | Miranda Loria Jorge | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | ||
| 38 | Mora Chavez Hugo | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | ||
| 39 | Mora Delgadillo Hugo | 0 | 0 | 0 | sin emparejar | ||
| 40 | Quiròs Max | 0 | 0 | 0 | sin emparejar |