Torneo Clasificatorio de Tercera División 2010 – Sede Club Metropolitano II

Escrito bajo Costa Rica, Tercera División, Torneo on abril 7th, 2010 por Jasuá

Del 14 de Abril al 1 de Mayo se jugará este último torneo de tercera división.

Ver pareo de la tercera ronda

Ver datos de las primeras 2 rondas

Bases del torneo

Tags: ,

Torneo Clasificatorio de Tercera División 2010 – Sede Alajuela

Escrito bajo Costa Rica, Tercera División, Torneo on febrero 13th, 2010 por Jasuá

LUGAR Y FECHAS: Escuela Alajuelense de Ajedrez, ubicada 75 metros Norte del supermercado Jumbo. La competencia se llevará a cabo durante fines de semana, los días 20, 21, 27 y 28 de febrero.

PARTICIPACIÓN: podrán inscribirse las personas con ELO inferior a 1800 puntos. El cupo es LIMITADO. Read more »

Tags: ,

Torneo Clasificatorio de Tercera División 2010 – Sede San Ramón

Escrito bajo Costa Rica, Tercera División, Torneo on febrero 8th, 2010 por Jasuá

Posiciones Finales

Tabla de posiciones, galería de fotos y partidas de las primeras mesas.

Place Name                             Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. Rtg Sum

  1   Ramírez Pacheco, Andrés                    1619 6       27.0  31.5       0
 2-3  Rojas Hidalgo, José Antonio                1630 5.5     23.0  32.5       0
      Castro Castillo, Juan José                 1605 5.5     21.5  32.0       0
 4-7  Rodríguez Arguedas, Rafael Angel           1747 5       21.0  31.5       0
      Barquero Alvarado, Ronald                  1677 5       20.5  29.0       0
      Vargas Pacheco, José Ahías                 1679 5       20.5  27.5       0
      Miranda Solano, Keylor                     1731 5       17.0  23.0       0
 8-9  Ramírez González, María José               1762 4.5     20.5  30.0       0
      Sánchez Rodríguez, Pablo Roberto           1600 4.5     18.5  29.5       0
10-19 Lobo Zúñiga, Wilberth                      1656 4       20.5  29.0       0
      Marín Rodríguez, Bryan                     1600 4       17.0  29.0       0
      Arce Mariño, Josha Amed                    1600 4       17.0  25.0       0
      Villlalobos Solís, Alonso                  1600 4       17.0  22.5       0
      Montero Moya, Keylan                       1600 4       16.0  27.5       0
      Boza Ulate, Steve                          1600 4       16.0  22.0       0
      Segreda Jiménez, Iván                      1664 4       14.0  24.0       0
      Carvajal Ulate, Kevin Javier               1600 4       14.0  23.5       0
      Solís Prieto, Javier                       1600 4       14.0  22.5       0
      Solís Núñez, Alejandro                     1600 4       13.0  21.0       0
20-24 Gamboa Vargas, José Pablo                  1600 3.5     17.0  27.5       0
      Solano Artavia, Manrique                   1600 3.5     16.5  29.0       0
      Salazar Núñez, Basilio                     1600 3.5     16.0  25.5       0
      Solís Chacón, Henry Manuel                 1600 3.5     13.5  20.5       0
      Núñez Castro, Max Alejandro                1600 3.5      8.5  19.0       0
25-30 Quesada Salas, Pedro José                  1600 3       13.0  22.5       0
      Madrigal Solís, Juan Daniel                1600 3       13.0  21.5       0
      Sancho Acuña, Gustavo                      1600 3       12.0  22.5       0
      Hidalgo González, Luis Fernando            1600 3       10.0  24.5       0
      Morales Jara, Alesandro                    1600 3        9.0  21.0       0
      Campos Vega, Bryan                         1600 3        9.0  20.5       0
31-32 Gamboa Zumbado, Johan                      1600 2.5      8.0  18.5       0
      Martínez Villalobos, Alonso                1600 2.5      7.5  22.0       0
33-38 Duque Araya, Cristopher                    1600 2       10.0  24.0       0
      Vega Arias, Kayna Paola                    1600 2       10.0  22.0       0
      Marín Rodríguez, Brandon                   1600 2        9.0  24.0       0
      Ruiz Campos, María José                    1600 2        6.0  18.5       0
      Montero Moya, Keylor                       1600 2        5.5  17.5       0
      Argüello Acuña, Graciela                   1600 2        5.0  13.5       0
 39   Montero Moya, Kevin                        1600 1.5      6.5  22.5       0
40-42 Madrigal Solís, Carlos Felipe              1600 1        5.0  17.0       0
      Mora Cordero, Andrés José                  1600 1        4.0  17.5       0
      Mora Cordero, Ignacio José                 1600 1        3.0  15.0       0
43 Núñez Cordero, Edson                       1600 0        0.0  14.5       0

VARIACIÓN DEL ELO

No  Name                             Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Ramírez González, María José                  1762 4.5/7 4.83   -12 1622  1724
2.  Rodríguez Arguedas, Rafael Angel              1747 5.0/7 4.62    16 1632  1790
3.  Miranda Solano, Keylor                        1731 5.0/6 3.84    48 1628  1901
4.  Vargas Pacheco, José Ahías                    1679 5.0/7 3.99    40 1628  1786
5.  Barquero Alvarado, Ronald                     1677 5.0/7 4.13    36 1612  1770
6.  Segreda Jiménez, Iván                         1664 4.0/5 2.90    44 1606  1846
7.  Lobo Zúñiga, Wilberth                         1656 4.0/7 3.50    20 1658  1708
8.  Rojas Hidalgo, José Antonio                   1630 5.5/7 3.29    88 1655  1885
9.  Ramírez Pacheco, Andrés                       1619 6.0/7 3.15   116 1655  1964
10. Castro Castillo, Juan José                    1605 5.5/7 3.22    92 1635  1865
11. Acuña Ramírez, José Ignacio                   1600 0.0/1 0.50   -20 1600   601
12. Arce Mariño, Josha Amed                       1600 4.0/7 3.50    20 1600  1650
13. Argüello Acuña, Graciela                      1600 2.0/4 1.68    12 1660  1660
14. Boza Ulate, Steve                             1600 4.0/6 2.82    48 1625  1750
15. Campos Vega, Bryan                            1600 3.0/7 3.50   -20 1600  1550
16. Carvajal Ulate, Kevin Javier                  1600 4.0/7 3.36    24 1611  1661
17. Duque Araya, Cristopher                       1600 2.0/7 3.29   -52 1619  1461
18. Gamboa Vargas, José Pablo                     1600 3.5/7 3.08    16 1641  1641
19. Gamboa Zumbado, Johan                         1600 2.5/7 3.43   -36 1609  1507
20. Hidalgo González, Luis Fernando               1600 3.0/7 3.50   -20 1600  1550
21. Madrigal Solís, Juan Daniel                   1600 3.0/7 3.36   -16 1611  1561
22. Madrigal Solís, Carlos Felipe                 1600 1.0/7 3.50  -100 1600  1291
23. Marín Rodríguez, Bryan                        1600 4.0/7 3.01    40 1653  1703
24. Marín Rodríguez, Brandon                      1600 2.0/5 2.30   -12 1629  1557
25. Martínez Villalobos, Alonso                   1600 2.5/7 3.29   -32 1619  1517
26. Montero Moya, Kevin                           1600 1.5/7 3.36   -76 1611  1381
27. Montero Moya, Keylan                          1600 4.0/7 3.01    40 1653  1703
28. Montero Moya, Keylor                          1600 2.0/7 3.43   -56 1608  1450
29. Mora Cordero, Ignacio José                    1600 1.0/5 2.35   -56 1619  1379
30. Mora Cordero, Andrés José                     1600 1.0/5 2.45   -60 1604  1364
31. Morales Jara, Alesandro                       1600 3.0/7 3.50   -20 1601  1551
32. Morales Matamoros, Ebrin                      1600 0.0/1 0.50   -20 1600   601
33. Núñez Castro, Max Alejandro                   1600 3.5/7 3.50     0 1600  1600
34. Núñez Cordero, Edson                          1600 0.0/4 2.00   -80 1600   601
35. Quesada Salas, Pedro José                     1600 3.0/7 3.43   -16 1609  1559
36. Ruiz Campos, María José                       1600 2.0/7 3.50   -60 1600  1442
37. Salazar Núñez, Basilio                        1600 3.5/7 3.36     4 1611  1611
38. Sánchez Rodríguez, Pablo Roberto              1600 4.5/7 3.36    44 1616  1718
39. Sancho Acuña, Gustavo                         1600 2.0/6 3.00   -40 1600  1475
40. Solano Artavia, Manrique                      1600 3.5/7 3.29     8 1624  1624
41. Solís Chacón, Henry Manuel                    1600 3.5/7 3.43     4 1608  1608
42. Solís Núñez, Alejandro                        1600 4.0/5 2.50    60 1601  1841
43. Solís Prieto, Javier                          1600 4.0/7 3.50    20 1603  1653
44. Vega Arias, Kayna Paola                       1600 1.0/6 3.00   -80 1600  1327
45. Villlalobos Solís, Alonso                     1600 3.0/6 2.94     4 1609  1609

Galería de fotos

Partidas

Tags: , ,

Torneo Clasificatorio de Tercera División 2010 – Sede Club Metropolitano I

Escrito bajo Costa Rica, Tercera División, Torneo on enero 29th, 2010 por Jasuá

El Club Metropolitano de Ajedrez y la Asociación Fianchetto de Ajedrez, invitan al:

Torneo Clasificatorio de Tercera División 2010.

Que se efectuará según las siguientes bases técnicas: Read more »

Tags: ,

Torneo del CMA

Escrito bajo Costa Rica, Torneo on enero 29th, 2010 por Jasuá

El Club Metropolitano de Ajedrez, invita a:

II COPA CONSULTECNICA.

Que se efectuará según las siguientes bases técnicas: Read more »

Tags: