<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ajedrez.co.cr &#187; ARAJA</title>
	<atom:link href="http://www.ajedrez.co.cr/index.php/tag/araja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ajedrez.co.cr</link>
	<description>Ajedrez Costa Rica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 00:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Torneo Clasificatorio de Tercera División 2010 &#8211; Sede San Ramón</title>
		<link>http://www.ajedrez.co.cr/index.php/2010/02/torneo-clasificatorio-de-tercera-division-2010-sede-san-ramon/</link>
		<comments>http://www.ajedrez.co.cr/index.php/2010/02/torneo-clasificatorio-de-tercera-division-2010-sede-san-ramon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 03:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera División]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo]]></category>
		<category><![CDATA[ARAJA]]></category>
		<category><![CDATA[Clasificatorio de Tercera División]]></category>
		<category><![CDATA[San Ramón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrez.co.cr/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Posiciones Finales
Tabla de posiciones, galería de fotos y partidas de las primeras mesas.
 
Place Name                             Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. Rtg Sum

  1  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Posiciones Finales</strong></p>
<p style="text-align: left;">Tabla de posiciones, galería de fotos y partidas de las primeras mesas.</p>
<p><strong> </strong></p>
<pre>Place Name                             Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. Rtg Sum

  1   Ramírez Pacheco, Andrés                    1619 6       27.0  31.5       0
 2-3  Rojas Hidalgo, José Antonio                1630 5.5     23.0  32.5       0
      Castro Castillo, Juan José                 1605 5.5     21.5  32.0       0
 4-7  Rodríguez Arguedas, Rafael Angel           1747 5       21.0  31.5       0
      Barquero Alvarado, Ronald                  1677 5       20.5  29.0       0
      Vargas Pacheco, José Ahías                 1679 5       20.5  27.5       0
      Miranda Solano, Keylor                     1731 5       17.0  23.0       0
 8-9  Ramírez González, María José               1762 4.5     20.5  30.0       0
      Sánchez Rodríguez, Pablo Roberto           1600 4.5     18.5  29.5       0
10-19 Lobo Zúñiga, Wilberth                      1656 4       20.5  29.0       0
      Marín Rodríguez, Bryan                     1600 4       17.0  29.0       0
      Arce Mariño, Josha Amed                    1600 4       17.0  25.0       0
      Villlalobos Solís, Alonso                  1600 4       17.0  22.5       0
      Montero Moya, Keylan                       1600 4       16.0  27.5       0
      Boza Ulate, Steve                          1600 4       16.0  22.0       0
      Segreda Jiménez, Iván                      1664 4       14.0  24.0       0
      Carvajal Ulate, Kevin Javier               1600 4       14.0  23.5       0
      Solís Prieto, Javier                       1600 4       14.0  22.5       0
      Solís Núñez, Alejandro                     1600 4       13.0  21.0       0
20-24 Gamboa Vargas, José Pablo                  1600 3.5     17.0  27.5       0
      Solano Artavia, Manrique                   1600 3.5     16.5  29.0       0
      Salazar Núñez, Basilio                     1600 3.5     16.0  25.5       0
      Solís Chacón, Henry Manuel                 1600 3.5     13.5  20.5       0
      Núñez Castro, Max Alejandro                1600 3.5      8.5  19.0       0
25-30 Quesada Salas, Pedro José                  1600 3       13.0  22.5       0
      Madrigal Solís, Juan Daniel                1600 3       13.0  21.5       0
      Sancho Acuña, Gustavo                      1600 3       12.0  22.5       0
      Hidalgo González, Luis Fernando            1600 3       10.0  24.5       0
      Morales Jara, Alesandro                    1600 3        9.0  21.0       0
      Campos Vega, Bryan                         1600 3        9.0  20.5       0
31-32 Gamboa Zumbado, Johan                      1600 2.5      8.0  18.5       0
      Martínez Villalobos, Alonso                1600 2.5      7.5  22.0       0
33-38 Duque Araya, Cristopher                    1600 2       10.0  24.0       0
      Vega Arias, Kayna Paola                    1600 2       10.0  22.0       0
      Marín Rodríguez, Brandon                   1600 2        9.0  24.0       0
      Ruiz Campos, María José                    1600 2        6.0  18.5       0
      Montero Moya, Keylor                       1600 2        5.5  17.5       0
      Argüello Acuña, Graciela                   1600 2        5.0  13.5       0
 39   Montero Moya, Kevin                        1600 1.5      6.5  22.5       0
40-42 Madrigal Solís, Carlos Felipe              1600 1        5.0  17.0       0
      Mora Cordero, Andrés José                  1600 1        4.0  17.5       0
      Mora Cordero, Ignacio José                 1600 1        3.0  15.0       0
43 Núñez Cordero, Edson                       1600 0        0.0  14.5       0

VARIACIÓN DEL ELO

No  Name                             Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Ramírez González, María José                  1762 4.5/7 4.83   -12 1622  1724
2.  Rodríguez Arguedas, Rafael Angel              1747 5.0/7 4.62    16 1632  1790
3.  Miranda Solano, Keylor                        1731 5.0/6 3.84    48 1628  1901
4.  Vargas Pacheco, José Ahías                    1679 5.0/7 3.99    40 1628  1786
5.  Barquero Alvarado, Ronald                     1677 5.0/7 4.13    36 1612  1770
6.  Segreda Jiménez, Iván                         1664 4.0/5 2.90    44 1606  1846
7.  Lobo Zúñiga, Wilberth                         1656 4.0/7 3.50    20 1658  1708
8.  Rojas Hidalgo, José Antonio                   1630 5.5/7 3.29    88 1655  1885
9.  Ramírez Pacheco, Andrés                       1619 6.0/7 3.15   116 1655  1964
10. Castro Castillo, Juan José                    1605 5.5/7 3.22    92 1635  1865
11. Acuña Ramírez, José Ignacio                   1600 0.0/1 0.50   -20 1600   601
12. Arce Mariño, Josha Amed                       1600 4.0/7 3.50    20 1600  1650
13. Argüello Acuña, Graciela                      1600 2.0/4 1.68    12 1660  1660
14. Boza Ulate, Steve                             1600 4.0/6 2.82    48 1625  1750
15. Campos Vega, Bryan                            1600 3.0/7 3.50   -20 1600  1550
16. Carvajal Ulate, Kevin Javier                  1600 4.0/7 3.36    24 1611  1661
17. Duque Araya, Cristopher                       1600 2.0/7 3.29   -52 1619  1461
18. Gamboa Vargas, José Pablo                     1600 3.5/7 3.08    16 1641  1641
19. Gamboa Zumbado, Johan                         1600 2.5/7 3.43   -36 1609  1507
20. Hidalgo González, Luis Fernando               1600 3.0/7 3.50   -20 1600  1550
21. Madrigal Solís, Juan Daniel                   1600 3.0/7 3.36   -16 1611  1561
22. Madrigal Solís, Carlos Felipe                 1600 1.0/7 3.50  -100 1600  1291
23. Marín Rodríguez, Bryan                        1600 4.0/7 3.01    40 1653  1703
24. Marín Rodríguez, Brandon                      1600 2.0/5 2.30   -12 1629  1557
25. Martínez Villalobos, Alonso                   1600 2.5/7 3.29   -32 1619  1517
26. Montero Moya, Kevin                           1600 1.5/7 3.36   -76 1611  1381
27. Montero Moya, Keylan                          1600 4.0/7 3.01    40 1653  1703
28. Montero Moya, Keylor                          1600 2.0/7 3.43   -56 1608  1450
29. Mora Cordero, Ignacio José                    1600 1.0/5 2.35   -56 1619  1379
30. Mora Cordero, Andrés José                     1600 1.0/5 2.45   -60 1604  1364
31. Morales Jara, Alesandro                       1600 3.0/7 3.50   -20 1601  1551
32. Morales Matamoros, Ebrin                      1600 0.0/1 0.50   -20 1600   601
33. Núñez Castro, Max Alejandro                   1600 3.5/7 3.50     0 1600  1600
34. Núñez Cordero, Edson                          1600 0.0/4 2.00   -80 1600   601
35. Quesada Salas, Pedro José                     1600 3.0/7 3.43   -16 1609  1559
36. Ruiz Campos, María José                       1600 2.0/7 3.50   -60 1600  1442
37. Salazar Núñez, Basilio                        1600 3.5/7 3.36     4 1611  1611
38. Sánchez Rodríguez, Pablo Roberto              1600 4.5/7 3.36    44 1616  1718
39. Sancho Acuña, Gustavo                         1600 2.0/6 3.00   -40 1600  1475
40. Solano Artavia, Manrique                      1600 3.5/7 3.29     8 1624  1624
41. Solís Chacón, Henry Manuel                    1600 3.5/7 3.43     4 1608  1608
42. Solís Núñez, Alejandro                        1600 4.0/5 2.50    60 1601  1841
43. Solís Prieto, Javier                          1600 4.0/7 3.50    20 1603  1653
44. Vega Arias, Kayna Paola                       1600 1.0/6 3.00   -80 1600  1327
45. Villlalobos Solís, Alonso                     1600 3.0/6 2.94     4 1609  1609</pre>
<p><a href="http://ajedrez.co.cr/torneo/2010/Tercera_Division_San_Ramon/" target="_blank">Galería de fotos</a></p>
<p><a href="http://ajedrez.co.cr/torneo/2010/Tercera_Division_San_Ramon/partidas.zip" target="_blank">Partidas</a></p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Torneo+Clasificatorio+de+Tercera+Divisi%C3%B3n+2010+%E2%80%93+Sede+San+Ram%C3%B3n+http://8k63r.th8.us" title="Post en Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.ajedrez.co.cr/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajedrez.co.cr/index.php/2010/02/torneo-clasificatorio-de-tercera-division-2010-sede-san-ramon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonato Nacional Femenino 2009 &#8211; Etapa Clasificatoria</title>
		<link>http://www.ajedrez.co.cr/index.php/2009/03/clasificatorio-femenino-2009/</link>
		<comments>http://www.ajedrez.co.cr/index.php/2009/03/clasificatorio-femenino-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 18:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clasificatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo]]></category>
		<category><![CDATA[ARAJA]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Lissethe Acevedo]]></category>
		<category><![CDATA[María José Bonilla]]></category>
		<category><![CDATA[Martha Jiménez]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[San Ramón]]></category>
		<category><![CDATA[Verónica García]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ajedrez.co.cr/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[
Lissethe Acevedo, Verónica García, María José Bonilla, Carla Vega y Martha Jiménez, son las clasificadas para la final.
Partidas
Fotografías: Ronda 1, Ronda 2, Ronda 3, Premiación.
Lugar de Juego: Café Verlades (

google Maps) (

ubicación en GoogleEarth)
Final
Place Name                     [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ajedrez.co.cr/wp-content/uploads/2009/03/clasificatoriofemenino2009.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-17" title="clasificatoriofemenino2009" src="http://www.ajedrez.co.cr/wp-content/uploads/2009/03/clasificatoriofemenino2009-300x225.jpg" alt="Martha, María José, Lissethe, Carla y Verónica" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Lissethe Acevedo, Verónica García, María José Bonilla, Carla Vega y Martha Jiménez, son las clasificadas para la final.</p>
<p><a title="Partidas Clasificatorio Femenino 2009" href="http://www.ajedrez.co.cr/torneo/2009/Femenino/Clasificatorio/Partidas/base.htm" target="_blank">Partidas</a></p>
<p>Fotografías: <a href="http://www.ajedrez.co.cr/torneo/2009/Femenino/Clasificatorio/Fotos/Ronda1/index.html" target="_blank">Ronda 1</a>, <a href="http://www.ajedrez.co.cr/torneo/2009/Femenino/Clasificatorio/Fotos/Ronda2/index.html" target="_blank">Ronda 2</a>, <a href="http://www.ajedrez.co.cr/torneo/2009/Femenino/Clasificatorio/Fotos/Ronda3/index.html" target="_blank">Ronda 3</a>, <a href="http://www.ajedrez.co.cr/torneo/2009/Femenino/Clasificatorio/Fotos/Premiacion/index.html" target="_blank">Premiación</a>.<span id="more-14"></span></p>
<p>Lugar de Juego: Café Verlades (
<div  style="text-align: left;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_3"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_3" src="http://www.ajedrez.co.cr/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?mygooglemapid=3" style="border: 0px; width: 664px; height: 400px;" name="Google_My_Map" frameborder="0"></iframe></div>
<p><a title="Sala de Juego" href="http://maps.google.com/maps/ms?t=h&amp;key=ABQIAAAAKG1dVDbYKILRZDVpsgYV_hTkS27wKw1jikJCLm15iWRl3yl2sBQ0CF13SuOhC-Q7NoNMBEDQfqgYNQ&amp;ie=UTF8&amp;hl=es&amp;msa=0&amp;msid=105713586673855129942.000464e1974e0cdcd3aa7&amp;ll=10.082213,-84.465809&amp;spn=0.016141,0.027895&amp;z=16" target="_blank">google Maps</a>) (
<div  style="text-align: left;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_1"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_1" src="http://www.ajedrez.co.cr/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?kmlid=1" style="border: 0px; width: 664px; height: 400px;" name="Google_KML_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p><a href="archivos/Cafe_Velardes.kmz" target="_blank">ubicación en GoogleEarth</a>)</p>
<h2>Final</h2>
<pre>Place Name                             Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

 <span style="color: #ff0000;"> 1   Acevedo Méndez, Lissethe         1842 5.5     25.5  30.5    22.0
 2-6  García Castro, Verónica          1837 5.0     20.5  28.5    20.5
      Bonilla Fernández, María José    1820 5.0     19.5  24.5    17.0
      Vega Mora, Carla Elena           1945 5.0     19.0  29.0    21.0
      Jiménez Corrales, Martha Lucía   1874 5.0     18.5  28.5    21.0
</span>      Aguilar Madrigal, María Fernanda 1825 5.0     18.5  23.0    16.5
 7-8  Cabrera Chaves, Gloriana         1824 4.5     22.0  32.0    24.5
      Eshraghi, Roya                   1772 4.5     21.0  29.5    22.5
9-12  Ramos Castillo, Daniela          1738 4.0     18.0  24.5    17.5
      Núñez González, Joshebeth Elena  1732 4.0     16.0  28.0    20.5
      Chaves Cascante, Nicole Solangie 1820 4.0     15.0  24.5    18.0
      Vega Vargas, Flor                1600 4.0     15.0  23.0    16.5
13-15 Bogantes, Karina                 1849 3.5     15.5  26.5    19.5
      Ramírez Almeciga, Yenny          1610 3.5     15.0  25.5    19.0
      Núñez González, Neeshmy          1830 3.5     13.0  22.5    16.0
16-19 Elizondo Aguilar, Grettel        1674 3.0     13.0  25.0    18.5
      Mora Corrales, Eylin             1738 3.0     13.0  24.5    18.0
      Ramírez González, María José     1651 3.0     12.0  22.5    15.0
      Ramírez González, Karen Andrea   1756 3.0      7.0  16.0    10.5
 20   Chávez Vásquez, Valery Andrea    1600 2.5      9.0  24.0    18.0
21-23 Matamoros Araya, Brenda          1621 2.0      9.0  23.0    16.5
      Mena Salas, Priscilla            1600 2.0      8.0  21.0    15.5
      Gutiérrez Cambronero, Yérika     1600 2.0      7.0  26.5    18.5
 24   Campos Valverde, Nathalie        1600 1.5      4.0  18.5    12.0
 25   Salazar Prado, Rebeca            1600 1.0      6.0  21.5    15.5</pre>
<h2>Ronda 7</h2>
<pre>No Name                                Total  Result   Name                                 Total

 1 Verónica García Castro (5)          [4]      1:0    Lissethe Acevedo Méndez (4)          [5.5]
 2 Gloriana Cabrera Chaves (8)         [4.5]    0:1    Martha Lucía Jiménez Corrales (2)    [4]
 3 María Fernanda Aguilar Madrigal (7) [4]      1:0    Roya Eshraghi (11)                   [4.5]
 4 Daniela Ramos Castillo (14)         [4]      0:1    Carla Elena Vega Mora (1)            [4]
 5 Eylin Mora Corrales (13)            [3]      0:1    María José Bonilla Fernández (9)     [4]
 6 Karina Bogantes (3)                 [3.5]    0:1    Nicole Solangie Chaves Cascante (10) [3]
 7 Grettel Elizondo Aguilar (17)       [3]      0:1    Joshebeth Elena Núñez González (16)  [3]
 8 Flor Vega Vargas (24)               [3]      1:0    María José Ramírez González (18)     [3]
 9 Neeshmy Núñez González (6)          [2.5]    1:0    Brenda Matamoros Araya (26)          [2]
10 Yenny Ramírez Almeciga (25)         [2.5]    1:0    Nathalie Campos Valverde (19)        [1.5]
11 Priscilla Mena Salas (22)           [2]      0:1    Karen Andrea Ramírez González (12)   [2]
12 Valery Andrea Chávez Vásquez (20)   [1.5]    1:0    BYE
13 Yérika Gutiérrez Cambronero (21)    [2]      0:0    BYE
14 Rebeca Salazar Prado (23)           [1]      0:0    BYE</pre>
<h2>Ronda 6</h2>
<pre>No Name                                 Total  Result   Name                                Total

 1 Lissethe Acevedo Méndez (4)          [4.5]    1:0    Daniela Ramos Castillo (14)         [4]
 2 Roya Eshraghi (11)                   [4]      =:=    Gloriana Cabrera Chaves (8)         [4]
 3 Carla Elena Vega Mora (1)            [3]      1:0    Verónica García Castro (5)          [4]
 4 Martha Lucía Jiménez Corrales (2)    [3]      1:0    Grettel Elizondo Aguilar (17)       [3]
 5 Joshebeth Elena Núñez González (16)  [3]      0:1    María Fernanda Aguilar Madrigal (7) [3]
 6 María José Bonilla Fernández (9)     [3]      1:0    Flor Vega Vargas (24)               [3]
 7 Yenny Ramírez Almeciga (25)          [2.5]    0:1    Karina Bogantes (3)                 [2.5]
 8 Nicole Solangie Chaves Cascante (10) [2.5]    =:=    Neeshmy Núñez González (6)          [2]
 9 Brenda Matamoros Araya (26)          [2]      0:1    Eylin Mora Corrales (13)            [2]
10 María José Ramírez González (18)     [2]      1:0    Valery Andrea Chávez Vásquez (20)   [1.5]
11 Nathalie Campos Valverde (19)        [1]      =:=    Priscilla Mena Salas (22)           [1.5]
12 Rebeca Salazar Prado (23)            [1]      -:+    Karen Andrea Ramírez González (12)  [1]
13 Yérika Gutiérrez Cambronero (21)     [1]      1:0    BYE</pre>
<h2>Ronda 5</h2>
<pre>No Name                                Total  Result   Name                                 Total

 1 Gloriana Cabrera Chaves (8)         [3.5]   .5:.5   Lissethe Acevedo Méndez (4)          [4]
 2 Carla Elena Vega Mora (1)           [3]      0:1    Roya Eshraghi (11)                   [3]
 3 Verónica García Castro (5)          [3]      1:0    Joshebeth Elena Núñez González (16)  [3]
 4 Daniela Ramos Castillo (14)         [3]      1:0    Yenny Ramírez Almeciga (25)          [2.5]
 5 María José Bonilla Fernández (9)    [2.5]   .5:.5   Karina Bogantes (3)                  [2]
 6 Eylin Mora Corrales (13)            [2]      0:1    Martha Lucía Jiménez Corrales (2)    [2]
 7 Grettel Elizondo Aguilar (17)       [2]      +:-    Neeshmy Núñez González (6)           [2]
 8 María Fernanda Aguilar Madrigal (7) [2]      1:0    Brenda Matamoros Araya (26)          [2]
 9 Flor Vega Vargas (24)               [2]      1:0    Priscilla Mena Salas (22)            [1.5]
10 Valery Andrea Chávez Vásquez (20)   [1.5]    0:1    Nicole Solangie Chaves Cascante (10) [1.5]
11 Yérika Gutiérrez Cambronero (21)    [1]      0:1    María José Ramírez González (18)     [1]
12 Nathalie Campos Valverde (19)       [0]      1:0    Rebeca Salazar Prado (23)            [1]
13 Karen Andrea Ramírez González (12)  [1]      0:0    BYE</pre>
<h2>Ronda 4</h2>
<pre>No Name                                 Total  Result   Name                                Total

 1 Lissethe Acevedo Méndez (4)          [3]      1:0    María José Bonilla Fernández (9)    [2.5]
 2 Gloriana Cabrera Chaves (8)          [2.5]    1:0    María Fernanda Aguilar Madrigal (7) [2]
 3 Neeshmy Núñez González (6)           [2]      0:1    Carla Elena Vega Mora (1)           [2]
 4 Martha Lucía Jiménez Corrales (2)    [2]      0:1    Roya Eshraghi (11)                  [2]
 5 Karina Bogantes (3)                  [2]      0:1    Daniela Ramos Castillo (14)         [2]
 6 Eylin Mora Corrales (13)             [2]      0:1    Verónica García Castro (5)          [2]
 7 Nicole Solangie Chaves Cascante (10) [1.5]    0:1    Joshebeth Elena Núñez González (16) [2]
 8 Yenny Ramírez Almeciga (25)          [1.5]    +:-    María José Ramírez González (18)    [1]
 9 Grettel Elizondo Aguilar (17)        [1]      1:0    Rebeca Salazar Prado (23)           [1]
10 Priscilla Mena Salas (22)            [1]     .5:.5   Valery Andrea Chávez Vásquez (20)   [1]
11 Flor Vega Vargas (24)                [1]      1:0    Yérika Gutiérrez Cambronero (21)    [1]
12 Karen Andrea Ramírez González (12)   [0]      1:0    Nathalie Campos Valverde (19)       [0]
13 Brenda Matamoros Araya (26)          [1]      1:0    BYE</pre>
<h2>Ronda 3</h2>
<pre>No Name                                Total  Result   Name                                 Total

 1 Roya Eshraghi (11)                  [2]      0:1    Lissethe Acevedo Méndez (4)          [2]
 2 Verónica García Castro (5)          [1.5]   .5:.5   Gloriana Cabrera Chaves (8)          [2]
 3 María Fernanda Aguilar Madrigal (7) [1.5]   .5:.5   Martha Lucía Jiménez Corrales (2)    [1.5]
 4 María José Bonilla Fernández (9)    [1.5]    1:0    Yenny Ramírez Almeciga (25)          [1.5]
 5 Carla Elena Vega Mora (1)           [1]      1:0    Nicole Solangie Chaves Cascante (10) [1.5]
 6 María José Ramírez González (18)    [1]      0:1    Karina Bogantes (3)                  [1]
 7 Valery Andrea Chávez Vásquez (20)   [1]      0:1    Neeshmy Núñez González (6)           [1]
 8 Rebeca Salazar Prado (23)           [1]      0:1    Eylin Mora Corrales (13)             [1]
 9 Daniela Ramos Castillo (14)         [1]      1:0    Grettel Elizondo Aguilar (17)        [1]
10 Joshebeth Elena Núñez González (16) [1]      1:0    Flor Vega Vargas (24)                [1]
11 Yérika Gutiérrez Cambronero (21)    [0]      1:0    Karen Andrea Ramírez González (12)   [0]
12 Brenda Matamoros Araya (26)         [0]      1:0    Nathalie Campos Valverde (19)        [0]
13 Priscilla Mena Salas (22)           [0]      1:0    BYE</pre>
<h2>Ronda 2</h2>
<pre>No Name                                 Total  Result   Name                                Total

 1 Gloriana Cabrera Chaves (8)          [1]      1:0    Carla Elena Vega Mora (1)           [1]
 2 Martha Lucía Jiménez Corrales (2)    [1]     .5:.5   María José Bonilla Fernández (9)    [1]
 3 Karina Bogantes (3)                  [1]      0:1    Roya Eshraghi (11)                  [1]
 4 Lissethe Acevedo Méndez (4)          [1]      1:0    María José Ramírez González (18)    [1]
 5 Nicole Solangie Chaves Cascante (10) [1]     .5:.5   Verónica García Castro (5)          [1]
 6 Yenny Ramírez Almeciga (25)          [1]     .5:.5   María Fernanda Aguilar Madrigal (7) [1]
 7 Neeshmy Núñez González (6)           [0]      1:0    Flor Vega Vargas (24)               [1]
 8 Karen Andrea Ramírez González (12)   [0]      0:1    Valery Andrea Chávez Vásquez (20)   [0]
 9 Eylin Mora Corrales (13)             [0]      1:0    Priscilla Mena Salas (22)           [0]
10 Nathalie Campos Valverde (19)        [0]      0:1    Daniela Ramos Castillo (14)         [0]
11 Yérika Gutiérrez Cambronero (21)     [0]      0:1    Joshebeth Elena Núñez González (16) [0]
12 Grettel Elizondo Aguilar (17)        [0]      1:0    Brenda Matamoros Araya (26)         [0]
13 Rebeca Salazar Prado (23)            [0]      1:0    BYE</pre>
<h2>Ronda 1</h2>
<pre>No Name                                Total  Result   Name                                 Total

 1 Carla Elena Vega Mora (1)           [0]      1:0    Eylin Mora Corrales (13)             [0]
 2 Daniela Ramos Castillo (14)         [0]      0:1    Martha Lucía Jiménez Corrales (2)    [0]
 3 Karina Bogantes (3)                 [0]      +:-    Marcela Ramírez Álvarez (15)         [0]
 4 Joshebeth Elena Núñez González (16) [0]      0:1    Lissethe Acevedo Méndez (4)          [0]
 5 Verónica García Castro (5)          [0]      1:0    Grettel Elizondo Aguilar (17)        [0]
 6 María José Ramírez González (18)    [0]      1:0    Neeshmy Núñez González (6)           [0]
 7 María Fernanda Aguilar Madrigal (7) [0]      1:0    Nathalie Campos Valverde (19)        [0]
 8 Valery Andrea Chávez Vásquez (20)   [0]      0:1    Gloriana Cabrera Chaves (8)          [0]
 9 María José Bonilla Fernández (9)    [0]      1:0    Yérika Gutiérrez Cambronero (21)     [0]
10 Priscilla Mena Salas (22)           [0]      0:1    Nicole Solangie Chaves Cascante (10) [0]
11 Roya Eshraghi (11)                  [0]      1:0    Rebeca Salazar Prado (23)            [0]
12 Flor Vega Vargas (24)               [0]      1:0    Karen Andrea Ramírez González (12)   [0]
13 Ramírez Almeciga, Yenny (25)        [0]      1:0    BYE</pre>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Campeonato+Nacional+Femenino+2009+%E2%80%93+Etapa+Clasificatoria+http://t95xx.th8.us" title="Post en Twitter"><img class="nothumb" src="http://www.ajedrez.co.cr/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter4.png" alt="Post to Twitter" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ajedrez.co.cr/index.php/2009/03/clasificatorio-femenino-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
