María Rodríguez Arrieta de la Universidad Nacional ganó el torneo con 4.5 de 5 posibles, sólo empatando con Eva González Quesada de la UNED, de tercera quedó Betzy Fallas Marín con 3.5 de 5 puntos.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas
| Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Rodríguez Arrieta María Elena | 1933 | UNA | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0.0 | 8.75 | 2099 | |
| 2 | González Quesada Eva | 1869 | UNE | ½ | * | ½ | 1 | + | 1 | 4.0 | 0.0 | 9.50 | 1976 | |
| 3 | Fallas Marín Betzy | 1907 | UNE | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 0.0 | 5.25 | 1888 | |
| 4 | Mora Corrales Eilyn | 1691 | UNA | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | 1.50 | 1710 | |
| 5 | Mata Torres María José | 1600 | TEC | 0 | - | 0 | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1590 | |
| 6 | Huang Yi Chuan | 1600 | TEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1000 |

