Clasificadas a la Final
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts. |
| 1 | 1 | Nunez Gonzalez Neeshmy | 1832 | CRC | CODEA | 7 |
| 2 | 2 | Ramirez Gonzalez Maria Jose | 1828 | CRC | San Ramon | 6 |
| 3 | 3 | Castro Richard Ixel | 1800 | CRC | Talamanca | 5 |
| 4 | 4 | Salas Torres Pamela | 1695 | CRC | Pococi | 5 |
| 5 | 19 | Salazar Gould Melanie | 1600 | CRC | Turrialba | 5 |
| 6 | 6 | Coto Solano Natalia | 1614 | CRC | Turrialba | 4 |
| 7 | 9 | Arguello Acuna Graciela | 1600 | CRC | Naranjo | 4 |
| 8 | 20 | Valverder Aguilar Paulina | 1600 | CRC | Perez Zeledon | 4 |
En el sexto lugar quedaron empatadas 4 jugadoras, teniendo que irse a desempate, el cual quedó así:
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | SB |
| 1 | 2 | Coto Solano Natalia | CRC | 3 | 3,00 |
| 2 | 1 | Valverde Aguilar Paulina | CRC | 1 | 1,00 |
| 3 | Morales Karpinsky Paula | CRC | 1 | 1,00 | |
| 4 | Arguello Acuña Graciela | CRC | 1 | 1,00 |
Clasificando únicamente Natalia Coto, teniendo que irse a desempate las otras tres jugadoras:
| Rank | Nombre | FED | Pts |
| 1 | Arguello Acuña Graciela | CRC | 2 |
| 2 | Valverde Aguilar Paulina | CRC | 1 |
| 3 | Morales Karpinsky Paula | CRC | 0 |
