Empatados en primer lugar quedaron Enrique Trejos Pérez del Colegio Universitario de Cartago y Esteban Montenegro de la Universidad de Costa Rica, pero por sistema de desempate favoreciendo a Trejos, en tercer lugar también del CUC quedó Adolfo Rodríguez Miller.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 5 rondas
| Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
| 1 | NM | Trejos Pérez José Enrique | 2201 | CUC | 9w1 | 2s1 | 8w1 | 4w½ | 3s½ | 4.0 | 13.5 | 7.5 |
| 2 | Montenegro MasÍs Esteban | 2075 | UCR | 7s1 | 1w0 | 6s1 | 8w1 | 4s1 | 4.0 | 11.0 | 7.5 | |
| 3 | Rodríguez Miller Adolfo | 1948 | CUC | 4w½ | 8s0 | 9w1 | 5s1 | 1w½ | 3.0 | 8.0 | 6.5 | |
| 4 | Hernández Montero Gabriel | 1776 | TEC | 3s½ | 6w½ | 5w1 | 1s½ | 2w0 | 2.5 | 8.5 | 9.5 | |
| 5 | Morales Beita Daniel | 1600 | UNA | 6s½ | 7w1 | 4s0 | 3w0 | 10s+ | 2.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 6 | Blanco Bolaños Allan | 1800 | UTN | 5w½ | 4s½ | 2w0 | 10s1 | 7w½ | 2.5 | 7.0 | 7.0 | |
| 7 | Piedra Villalobos Ricardo | 1785 | UNA | 2w0 | 5s0 | 10w1 | 9s1 | 6s½ | 2.5 | 5.5 | 6.5 | |
| 8 | Murillo Hidalgo Franco | 1884 | UTN | 10s1 | 3w1 | 1s0 | 2s0 | 9w0 | 2.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 9 | Quirós Cajina Allan | 1798 | TEC | 1s0 | 10w1 | 3s0 | 7w0 | 8s1 | 2.0 | 5.0 | 7.5 | |
| 10 | Retana Herrera Leonardo Bolívar | 1625 | ULa | 8w0 | 9s0 | 7s0 | 6w0 | 5w- | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
Más infomación en:
http://chess-results.com/tnr48229.aspx?ix=1&art=4&lan=2&wi=1000&turdet=YES
