[Final] Open Goicio 2011

Posted by on Saturday, 30 April, 2011
         
 Nr  Name  Rating  Score  SB
1 Felipe Dalorzo 1868 * 5 18,25
2 Mario Valverde 1759 * 4,5 22,00
3 Jordi Quesada 1852 * 4,5 18,75
4 Daniel Villalobos 1859 * 4,5 16,50
5 Fabián Jiménez 1898 * 4 9,75
6 Greivin Jiménez 1990 * 3,5 11,75
7 Carlos Luis Acuña 1908 * 3,5 8,75
8 Jaison Ho Kuo 1982 * 3,5 10,25
9 Humberto Jiménez 1856 * 3 12,50
10 Giovanni Loría 1853 * 2 7,25
11 Gonzalo Cantón 1838 * 2 7,50
12 Alejandro Castro 1806 * 2 1,75
13 Guillermo Ordóñez 1985 * 1,5 6,50
14 Jonathan Romero 1675 * 1 1,00
15 Hernán González 1815 * 0,5 9,25

[R6] Open Goico 2011

Posted by on Saturday, 16 April, 2011

 

Nr Name Rating Score SB
         
1 Felipe Dalorzo 1868 * 4 10,25
2 Greivin Jiménez 1990 * 3,5 8,75
3 Daniel Villalobos Venegas 1859 * 3,5 6,25
4 Humberto Jiménez 1856 * 3 7,50
5 Jordi Quesada 1852 * 3 8,50
6 Mario Valverde 1759 * 3 10,00
7 Jaison Ho Kuo 1982 * 2,5 3,00
8 Carlos Luis Acuña 1908 * 2,5 4,25
9 Fabián Jiménez 1898 * 2 5,25
10 Giovanni Loría 1853 * 2 3,50
11 Guillermo Ordóñez 1985 * 1,5 2,75
12 Gonzalo Cantón 1838 * 1 3,00
13 Alejandro Castro 1806 * 1 0,50
14 Jonathan Romero 1675 * 1 0,25
15 Hernán González 1815 * 0,5 4,50

 

Table   Score   Score
             
1   Felipe Dalorzo 4   Greivin Jiménez 3,5
2   Jordi Quesada 3   Mario Valverde 3
3   Humberto Jiménez 3   Jaison Ho Kuo 2,5
4   Giovanni Loría 2   Carlos Luis Acuña 2,5
5   Fabián Jiménez 2   Alejandro Castro 1
             
             
0   Gonzalo Cantón 1      
0   Guillermo Ordóñez 1,5      
0   Daniel Villalobos Venegas 3,5      
0   Hernán González 0,5      
0   Jonathan Romero 1      

 

Más información