-
Franco Murillo, Ind. UTN
-
Enrique Trejos, Ind. CUC
- Franco Murillo, Ind. UTN
- Enrique Trejos, Ind. CUC
2. Ronda el 2011/05/10 a las 14:00
| M. | No. | 0 | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | 0 | Nombre | No. |
| 1 | 2 | Montenegro MasÍs Esteban | 1 | 0 – 1 | 1 | NM | Trejos Pérez José Enrique | 1 | |
| 2 | 4 | Murillo Hidalgo Franco | 1 | 1 – 0 | ½ | Rodríguez Miller Adolfo | 3 | ||
| 3 | 8 | Hernández Montero Gabriel | ½ | ½ – ½ | ½ | Blanco Bolaños Allan | 5 | ||
| 4 | 10 | Morales Beita Daniel | ½ | 1 – 0 | 0 | Piedra Villalobos Ricardo | 7 | ||
| 5 | 6 | Quirós Cajina Allan | 0 | 1 – 0 | 0 | Retana Herrera Leonardo Bolívar | 9 |
Clasificación después de la ronda 2
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 |
| 1 | NM | Trejos Pérez José Enrique | CUC | 2201 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Murillo Hidalgo Franco | UTN | 1884 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | Morales Beita Daniel | UNA | 1600 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | Montenegro MasÍs Esteban | UCR | 2075 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Blanco Bolaños Allan | UTN | 1800 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Quirós Cajina Allan | TEC | 1798 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Hernández Montero Gabriel | TEC | 1776 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 8 | Rodríguez Miller Adolfo | CUC | 1948 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | Piedra Villalobos Ricardo | UNA | 1785 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Retana Herrera Leonardo Bolívar | ULa | 1625 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |




