Campeonatos Clasificatorios de Tercera División

Posted by on Monday, 6 June, 2011

Los Campeonatos Clasificatorios de Tercera División publicados hasta el momento son los siguientes:

  • Asociación Ramonense de Ajedrez y Juegos Afines. Del 2 al 17 de abril. Bases del Evento. Tabla Final del Evento. 42 jugadores.
    • Clasificados: Andrés Ramírez Pacheco y José Ahías Vargas Pacheco.
  • Asociación Parque del Norte. Del 26 de marzo al 3 de abril. Bases del Evento. Tabla Final del Evento. 35 jugadores.
    • Clasificados: Manrique Nuñez y Jimmy Herrera.
  • Asociación de Ajedrez de Goicoechea. Del 9 al 16 de abril. Bases del Evento. Tabla Final del Evento. 42 jugadores.
    • Clasificados: José Aguilar López y Gabriel Montoya Jiménez.
  • Asociación Naranjeña de Ajedrez. Del 7 al 15 de mayo. Bases del Evento. 25 jugadores.
    • Clasificados: Yanory Morera Campos y Juan José Castro Castillo.
  • Escuela Alajuelense de Ajedrez. Del 7 al 15 de mayo. Bases del Evento. 30 jugadores.
    • Clasificados: Johan Ramírez Arroyo y Luis Corella Monge.
  • Asociación Cartaginesa de Ajedrez y Juegos Afines. Del 8 al 18 de mayo. Bases del Evento. Tabla Final del Evento. 15 jugadores.
    • Clasificados: Carlos Matínez Boschini y Jonathan Cedeño Leandro.
  • Paraíso de Cartago. Bases del EventoTabla Final del Evento. 8 jugadores.
    • Clasificados: Luis Gustavo Fernñandez Vargas y Jonathan Romero Bonilla.

[Final] Clasificatorio de Tercera División San Ramón 2011

Posted by on Sunday, 17 April, 2011

Ya finalizó el Clasificatorio de Tercera División de San Ramón y están definidos los otros 2 clasificados a la final: Andrés Ramírez Pacheco y José Ahías Vargas Pacheco. Keylan Montero Moya quedó como mejor Infantil.

Rk. 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Ramírez Pacheco Andrés CRC 1793 6.5 0.0 0.0 196.5
2   Vargas Pacheco José Ahías CRC 1719 5.5 1.5 0.0 193.0
3   Ortiz Pérez Agustín CRC 1780 5.5 1.0 0.0 191.5
4   Castro Castillo Juan José CRC 1653 5.5 0.5 0.0 201.5
5   Montero Moya Keylan CRC 1720 5.0 0.0 0.0 192.0
6   Barquero Alvarado Ronald CRC 1712 5.0 0.0 0.0 179.5
7   Rodríguez Arguedas Rafael Angel CRC 1726 5.0 0.0 0.0 158.5
8   Rojas Hidalgo José Antonio CRC 1755 4.5 0.0 0.0 188.5
9   Gamboa Vargas José Pablo CRC 1647 4.5 0.0 0.0 179.5
10   Marín Rodríguez Bryan Alfonso CRC 1701 4.0 0.0 0.0 180.5
11   Lobo Zúñiga Wilberth Gerardo CRC 1718 4.0 0.0 0.0 178.5
12   Morera Campos Yanory María CRC 1644 4.0 0.0 0.0 185.0
13   Morera Campos Heizel María CRC 1612 4.0 0.0 0.0 176.0
14   Miranda Solano Keylor CRC 1763 4.0 0.0 0.0 95.0
15   Campos Matamoros José Miguel CRC 1600 4.0 0.0 0.0 166.5
16   Rodríguez Méndez Jeison Guillermo CRC 1600 3.5 0.0 0.0 179.5
17   Soza García Manfred Antonio CRC 1600 3.5 0.0 0.0 172.5
18   Solís Prieto Javier CRC 1604 3.5 0.0 0.0 172.5
19   Sánchez Rodríguez Pablo Roberto CRC 1644 3.5 0.0 0.0 149.5
20   Zamora Hidalgo Marcos Andrés CRC 1600 3.5 0.0 0.0 156.0
21   Sánchez Campos Alexander CRC 1600 3.5 0.0 0.0 157.5
22   Chacón Quesada Andy CRC 1600 3.5 0.0 0.0 166.5
23   Solís Núñez Alejandro Josué CRC 1645 3.5 0.0 0.0 166.0
24   Lobo Pérez José Pablo CRC 1600 3.0 0.0 0.0 147.5
25   Solano Artavia Manrique CRC 1654 3.0 0.0 0.0 171.0
26   Boza Ulate Steve CRC 1650 3.0 0.0 0.0 147.0
27   Montero Moya Keylor CRC 1600 3.0 0.0 0.0 165.0
28   Marín Rodríguez Brandon Alfonso CRC 1695 3.0 0.0 0.0 164.0
29   Duque Araya Cristofer CRC 1600 3.0 0.0 0.0 158.0
30   Montero Moya Kevin CRC 1600 3.0 0.0 0.0 158.5
31   Quirós Rodríguez Deriam CRC 1600 3.0 0.0 0.0 129.5
32   Núñez Castro Max Alejandro CRC 1630 2.5 0.0 0.0 156.5
33   Hidalgo González Luis Fernando CRC 1600 2.5 0.0 0.0 152.0
34   Campos Vega Bryan Enrique CRC 1609 2.0 0.0 0.0 116.5
35   Vásquez Morera Eduardo CRC 1600 2.0 0.0 0.0 122.0
36   Argüello Acuña Graciela CRC 1600 2.0 0.0 0.0 105.5
37   Vásquez Morera José Miguel CRC 1600 2.0 0.0 0.0 127.0
38   Rodríguez Méndez Carla Ariana CRC 1700 2.0 0.0 0.0 120.0
39   Villalobos Solís Alonso CRC 1633 2.0 0.0 0.0 57.0
40   Martínez Villalobos Alonso CRC 1600 1.0 0.0 0.0 136.5
41   Esquivel Villalobos Isaac CRC 1620 1.0 0.0 0.0 108.5
42   Hernández Camacho Luis Jafeth CRC 1600 0.0 0.0 0.0 76.5

Ver información del evento

Página Oficial