[Final] Clasificatorio de Tercera División San Ramón 2011

Posted by on Sunday, 17 April, 2011

Ya finalizó el Clasificatorio de Tercera División de San Ramón y están definidos los otros 2 clasificados a la final: Andrés Ramírez Pacheco y José Ahías Vargas Pacheco. Keylan Montero Moya quedó como mejor Infantil.

Rk. 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Ramírez Pacheco Andrés CRC 1793 6.5 0.0 0.0 196.5
2   Vargas Pacheco José Ahías CRC 1719 5.5 1.5 0.0 193.0
3   Ortiz Pérez Agustín CRC 1780 5.5 1.0 0.0 191.5
4   Castro Castillo Juan José CRC 1653 5.5 0.5 0.0 201.5
5   Montero Moya Keylan CRC 1720 5.0 0.0 0.0 192.0
6   Barquero Alvarado Ronald CRC 1712 5.0 0.0 0.0 179.5
7   Rodríguez Arguedas Rafael Angel CRC 1726 5.0 0.0 0.0 158.5
8   Rojas Hidalgo José Antonio CRC 1755 4.5 0.0 0.0 188.5
9   Gamboa Vargas José Pablo CRC 1647 4.5 0.0 0.0 179.5
10   Marín Rodríguez Bryan Alfonso CRC 1701 4.0 0.0 0.0 180.5
11   Lobo Zúñiga Wilberth Gerardo CRC 1718 4.0 0.0 0.0 178.5
12   Morera Campos Yanory María CRC 1644 4.0 0.0 0.0 185.0
13   Morera Campos Heizel María CRC 1612 4.0 0.0 0.0 176.0
14   Miranda Solano Keylor CRC 1763 4.0 0.0 0.0 95.0
15   Campos Matamoros José Miguel CRC 1600 4.0 0.0 0.0 166.5
16   Rodríguez Méndez Jeison Guillermo CRC 1600 3.5 0.0 0.0 179.5
17   Soza García Manfred Antonio CRC 1600 3.5 0.0 0.0 172.5
18   Solís Prieto Javier CRC 1604 3.5 0.0 0.0 172.5
19   Sánchez Rodríguez Pablo Roberto CRC 1644 3.5 0.0 0.0 149.5
20   Zamora Hidalgo Marcos Andrés CRC 1600 3.5 0.0 0.0 156.0
21   Sánchez Campos Alexander CRC 1600 3.5 0.0 0.0 157.5
22   Chacón Quesada Andy CRC 1600 3.5 0.0 0.0 166.5
23   Solís Núñez Alejandro Josué CRC 1645 3.5 0.0 0.0 166.0
24   Lobo Pérez José Pablo CRC 1600 3.0 0.0 0.0 147.5
25   Solano Artavia Manrique CRC 1654 3.0 0.0 0.0 171.0
26   Boza Ulate Steve CRC 1650 3.0 0.0 0.0 147.0
27   Montero Moya Keylor CRC 1600 3.0 0.0 0.0 165.0
28   Marín Rodríguez Brandon Alfonso CRC 1695 3.0 0.0 0.0 164.0
29   Duque Araya Cristofer CRC 1600 3.0 0.0 0.0 158.0
30   Montero Moya Kevin CRC 1600 3.0 0.0 0.0 158.5
31   Quirós Rodríguez Deriam CRC 1600 3.0 0.0 0.0 129.5
32   Núñez Castro Max Alejandro CRC 1630 2.5 0.0 0.0 156.5
33   Hidalgo González Luis Fernando CRC 1600 2.5 0.0 0.0 152.0
34   Campos Vega Bryan Enrique CRC 1609 2.0 0.0 0.0 116.5
35   Vásquez Morera Eduardo CRC 1600 2.0 0.0 0.0 122.0
36   Argüello Acuña Graciela CRC 1600 2.0 0.0 0.0 105.5
37   Vásquez Morera José Miguel CRC 1600 2.0 0.0 0.0 127.0
38   Rodríguez Méndez Carla Ariana CRC 1700 2.0 0.0 0.0 120.0
39   Villalobos Solís Alonso CRC 1633 2.0 0.0 0.0 57.0
40   Martínez Villalobos Alonso CRC 1600 1.0 0.0 0.0 136.5
41   Esquivel Villalobos Isaac CRC 1620 1.0 0.0 0.0 108.5
42   Hernández Camacho Luis Jafeth CRC 1600 0.0 0.0 0.0 76.5

Ver información del evento

Página Oficial

[R5] Clasificatorio de Tercera División San Ramón 2011

Posted by on Saturday, 16 April, 2011
Keylan Montero tomada de www.ajedrezfemenino.com

Keylan Montero tomada de www.ajedrezfemenino.com

 

Rk. 0 Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1   Montero Moya Keylan CRC 1720 4.0 0.0 0.0 36.0
2   Ramírez Pacheco Andrés CRC 1793 3.5 0.5 0.0 36.5
3   Ortiz Pérez Agustín CRC 1780 3.5 0.5 0.0 29.0
4   Barquero Alvarado Ronald CRC 1712 3.0 0.0 0.0 35.5
5   Morera Campos Yanory María CRC 1644 3.0 0.0 0.0 34.5
6   Rodríguez Méndez Jeison Guillermo CRC 1600 3.0 0.0 0.0 34.0
7   Vargas Pacheco José Ahías CRC 1719 3.0 0.0 0.0 31.0
8   Castro Castillo Juan José CRC 1653 3.0 0.0 0.0 39.0
9   Marín Rodríguez Bryan Alfonso CRC 1701 3.0 0.0 0.0 37.0
10   Lobo Zúñiga Wilberth Gerardo CRC 1718 3.0 0.0 0.0 36.0
11   Rodríguez Arguedas Rafael Angel CRC 1726 3.0 0.0 0.0 28.0
12   Rojas Hidalgo José Antonio CRC 1755 2.5 0.0 0.0 30.0
13   Soza García Manfred Antonio CRC 1600 2.5 0.0 0.0 37.0
14   Lobo Pérez José Pablo CRC 1600 2.0 0.0 0.0 27.0
15   Zamora Hidalgo Marcos Andrés CRC 1600 2.0 0.0 0.0 24.0
16   Gamboa Vargas José Pablo CRC 1647 2.0 0.0 0.0 32.5
17   Solano Artavia Manrique CRC 1654 2.0 0.0 0.0 31.0
18   Boza Ulate Steve CRC 1650 2.0 0.0 0.0 28.5
19   Sánchez Rodríguez Pablo Roberto CRC 1644 2.0 0.0 0.0 26.0
20   Solís Prieto Javier CRC 1604 2.0 0.0 0.0 24.5
21   Duque Araya Cristofer CRC 1600 2.0 0.0 0.0 33.5
22   Morera Campos Heizel María CRC 1612 2.0 0.0 0.0 30.0
23   Campos Vega Bryan Enrique CRC 1609 2.0 0.0 0.0 30.5
24   Miranda Solano Keylor CRC 1763 2.0 0.0 0.0 18.5
25   Sánchez Campos Alexander CRC 1600 1.5 0.0 0.0 23.0
26   Campos Matamoros José Miguel CRC 1600 1.5 0.0 0.0 33.0
27   Marín Rodríguez Brandon Alfonso CRC 1695 1.5 0.0 0.0 32.5
28   Chacón Quesada Andy CRC 1600 1.5 0.0 0.0 28.0
    Montero Moya Keylor CRC 1600 1.5 0.0 0.0 28.0
30   Solís Núñez Alejandro Josué CRC 1645 1.5 0.0 0.0 28.5
31   Núñez Castro Max Alejandro CRC 1630 1.0 0.0 0.0 28.0
32   Vásquez Morera Eduardo CRC 1600 1.0 0.0 0.0 22.5
33   Argüello Acuña Graciela CRC 1600 1.0 0.0 0.0 14.0
34   Montero Moya Kevin CRC 1600 1.0 0.0 0.0 32.0
35   Vásquez Morera José Miguel CRC 1600 1.0 0.0 0.0 29.0
36   Rodríguez Méndez Carla Ariana CRC 1700 1.0 0.0 0.0 26.0
37   Martínez Villalobos Alonso CRC 1600 1.0 0.0 0.0 29.5
38   Hidalgo González Luis Fernando CRC 1600 1.0 0.0 0.0 24.5
39   Quirós Rodríguez Deriam CRC 1600 1.0 0.0 0.0 18.0
40   Esquivel Villalobos Isaac CRC 1620 0.0 0.0 0.0 27.5
41   Hernández Camacho Luis Jafeth CRC 1600 0.0 0.0 0.0 18.5
42   Villalobos Solís Alonso CRC 1633 0.0 0.0 0.0 0.0

5. Ronda el 2011/04/16 a las 09:00

M. No. 0 Nombre Pts. Resultado Pts. 0 Nombre No.
1 6   Montero Moya Keylan 4     Ortiz Pérez Agustín 2
2 1   Ramírez Pacheco Andrés   3   Lobo Zúñiga Wilberth Gerardo 8
3 5   Rodríguez Arguedas Rafael Angel 3   3   Marín Rodríguez Bryan Alfonso 10
4 18   Morera Campos Yanory María 3   3   Vargas Pacheco José Ahías 7
5 37   Rodríguez Méndez Jeison Guillermo 3   3   Barquero Alvarado Ronald 9
6 14   Castro Castillo Juan José 3     Rojas Hidalgo José Antonio 4
7 38   Soza García Manfred Antonio   2   Solano Artavia Manrique 13
8 3   Miranda Solano Keylor 2   2   Campos Vega Bryan Enrique 24
9 25   Solís Prieto Javier 2   2   Boza Ulate Steve 15
10 16   Gamboa Vargas José Pablo 2   2   Zamora Hidalgo Marcos Andrés 42
11 29   Duque Araya Cristofer 2   2   Sánchez Rodríguez Pablo Roberto 19
12 32   Lobo Pérez José Pablo 2   2   Morera Campos Heizel María 23
13 12   Marín Rodríguez Brandon Alfonso     Montero Moya Keylor 35
14 28   Chacón Quesada Andy     Solís Núñez Alejandro Josué 17
15 27   Campos Matamoros José Miguel     Sánchez Campos Alexander 39
16 34   Montero Moya Kevin 1   1   Rodríguez Méndez Carla Ariana 11
17 33   Martínez Villalobos Alonso 1   1   Núñez Castro Max Alejandro 21
18 41   Vásquez Morera José Miguel 1   1   Argüello Acuña Graciela 26
19 31   Hidalgo González Luis Fernando 1   1   Quirós Rodríguez Deriam 36
20 40   Vásquez Morera Eduardo 1   0   Villalobos Solís Alonso 20
21 22   Esquivel Villalobos Isaac 0 1     bye  
22 30   Hernández Camacho Luis Jafeth 0 0     sin emparejar  

Más información