[Final] III Internacional de San José

Posted by on Saturday, 25 June, 2011
Rk. Nombre FED Elo Pts.  Des 1
1 Hevia Alejano Carlos Antonio FM CUB 2464 8 41
2 Gonzàlez Bernal IM CRC 2430 7 39,5
3 Otero Acosta Diasmany IM CUB 2440 7 37
4 Valdès Romero Leonardo MI CRC 2369 7 35,5
5 Juàrez Flores Carlos A. IM GUA 2340 6,5 34
6 Murillo  Alexis IM CRC 2304 6 37
7 Duràn Vega Sergio MN CRC 2165 6 35
8 Dàvila Lòpez Carlos IM NCA 2307 6 32
9 Lorenzana Wilson Estuardo IM GUA 2214 6 30,5
10 Bermùdez  Sergio MF CRC 2188 6 29
11 Castillo Trujillo Ivàn  CRC 2057 6 27
12 Fernàndez  Mario  CRC 2045 5,5 31
13 Castillo Rommel MN NCA 2137 5,5 30,5
14 Perez Pèrez Osniel FM CUB 2260 5,5 30,5
15 Angulo Cubero Oscar  CRC 1983 5,5 29
16 Munoz Solìs Carolina WIM CRC 2016 5,5 26
17 Duràn Vega Andres  CRC 1978 5 30,5
18 Urbina Quiros Edwin  CRC 2086 5 28
19 Brenes Juan Carlos  CRC 1953 5 28
20 Chinchilla Miranda Eugenio FM CRC 2293 5 27
21 Needham Bryan  CRC 2025 5 27
22 Solano  Agustin  CRC 2031 5 26
23 Pietras  Jon  USA 0 5 24
24 Cantillo Alvarado Luis  CRC 1780 5 22,5
25 Sequeira  Edwin  CRC 0 5 22,5
26 Sequeira Leslie  CRC 2033 5 20,5
27 Izaguirre M Allan  CRC 1872 5 20
28 Granados Carlos MN CRC 2108 4,5 27
29 Solis Gaitàn Efren MN CRC 2092 4,5 26,5
30 Fernàndez Sibaja Felipe  CRC 1891 4,5 23
31 Aguilar Jose Manuel  CRC 0 4,5 22,5
32 Marin  Bryan  CRC 1764 4,5 21,5
33 Campos Jorge  CRC 1962 4,5 21
34 Montenegro  Pedro  CRC 2088 4 26
35 Torres Eduardo  CRC 0 4 22,5
36 Flores Rojas Federico  CRC 0 4 21
37 Vargas Quiroz David  CRC 0 4 21
38 Jimenez Jimenez Emanuel  CRC 1963 4 20
39 Brizuela Jorge  CRC 0 4 16
40 Moya Padilla Josè  CRC 0 4 14
41 Buitrago Mosquera Antonio  CRC 0 3,5 19,5
42 Zùniga Fernando  CRC 0 3,5 18,5
43 Nuñez Avendaño Manrique  CRC 0 3,5 17,5
44 Moràn Mike  CRC 0 3,5 15,5
45 Ramos Chavez Jose   CRC 0 3,5 13,5
46 Balmaceda Randall  CRC 0 3,5 13
47 Arias  Rodolfo  CRC 2144 3 23
48 Montes Fonseca Oscar  CRC 1951 3 20
49 Bogantes Antonio  CRC 0 3 17
50 Sullivan John  CRC 0 3 16
51 Morera Yanori  CRC 0 3 14,5
52 Mora Salas Josè  CRC 0 3 14
53 Campos Gonzalo  CRC 0 2,5 13
54 Alvarado  Dizan Ernesto  CRC 1992 2 17
55 Baum Ismael  CRC 0 2 15
56 Poindexter India  USA 0 2 11
57 Marin Leòn Valeria  CRC 0 2 11
58 Loaiza Portugues Raul  CRC 0 2 10
59 Arias  Fonseca Martin  CRC 0 1,5 8,5
60 Campos Sànchez Roberto  CRC 2081 1 9
61 Garniel Cerda Jose  CRC 0 1 8
62 Mora Delgadillo Hugo  CRC 0 0 0
63 Mora Chavez Hugo  CRC 0 0 0
64 Aguero Max  CRC 0 0 0
  Arias Roberto  CRC 0 0 0
  Quiròs Max  CRC 0 0 0
67 Miranda Loria Jorge  CRC 0 0 0

[Ronda 8] III Internacional de San José

Posted by on Friday, 24 June, 2011

Posiciones después de 7 rondas

Rk. Nombre FED Elo Pts.
1 Hevia Alejano Carlos Antonio FM CUB 2464 6
2 Gonzàlez Bernal IM CRC 2430 6
3 Murillo  Alexis IM CRC 2304 5,5
4 Duràn Vega Sergio MN CRC 2165 5,5
5 Otero Acosta Diasmany IM CUB 2440 5,5
6 Valdès Romero Leonardo MI CRC 2369 5,5
7 Juàrez Flores Carlos A. IM GUA 2340 5,5
8 Castillo Rommel MN NCA 2137 5
9 Chinchilla Miranda Eugenio FM CRC 2293 5
10 Bermùdez  Sergio MF CRC 2188 5
11 Perez Pèrez Osniel FM CUB 2260 4,5
12 Duràn Vega Andres CRC 1978 4,5
13 Dàvila Lòpez Carlos IM NCA 2307 4,5
14 Fernàndez  Mario CRC 2045 4,5
15 Lorenzana Wilson Estuardo IM GUA 2214 4,5
16 Urbina Quiros Edwin CRC 2086 4,5
17 Needham Bryan CRC 2025 4,5
18 Brenes Juan Carlos CRC 1953 4
19 Angulo Cubero Oscar CRC 1983 4
20 Montenegro  Pedro CRC 2088 4
21 Solano  Agustin CRC 2031 4
22 Castillo Trujillo Ivàn CRC 2057 4
23 Munoz Solìs Carolina WIM CRC 2016 4
24 Pietras  Jon USA 0 4
25 Campos Jorge CRC 0 4
26 Granados Carlos MN CRC 2108 3,5
27 Solis Gaitàn Efren MN CRC 2092 3,5
28 Fernàndez Sibaja Felipe CRC 1891 3,5
29 Aguilar Jose Manuel CRC 0 3,5
30 Marin  Bryan CRC 1764 3,5
31 Sequeira  Edwin CRC 0 3,5
32 Cantillo Alvarado Luis CRC 1780 3,5
33 Sequeira Leslie CRC 2033 3,5
34 Zùniga Fernando CRC 0 3,5
35 Arias  Rodolfo CRC 2144 3
36 Torres Eduardo CRC 0 3
37 Montes Fonseca Oscar CRC 1951 3
38 Flores Rojas Federico CRC 0 3
39 Buitrago Mosquera Antonio CRC 0 3
40 Vargas Quiroz David CRC 0 3
41 Jimenez Jimenez Emanuel CRC 1963 3
42 Izaguirre M Allan CRC 1872 3
43 Bogantes Antonio CRC 0 3
44 Moràn Mike CRC 0 3
45 Brizuela Jorge CRC 0 3
46 Moya Padilla Josè CRC 0 3
47 Morera Yanori CRC 0 2,5
48 Campos Gonzalo CRC 0 2,5
49 Balmaceda Randall CRC 0 2,5
50 Alvarado  Dizan Ernesto CRC 1992 2
51 Baum Ismael CRC 0 2
52 Nuñez Avendaño Manrique CRC 0 2
53 Sullivan John CRC 0 2
54 Mora Salas Josè CRC 0 2
55 Poindexter India USA 0 2
56 Marin Leòn Valeria CRC 0 2
57 Ramos Chavez Jose CRC 0 1,5
58 Loaiza Portugues Raul CRC 0 1,5
59 Campos Sànchez Roberto CRC 2081 1
60 Arias  Fonseca Martin CRC 0 1
61 Garniel Cerda Jose CRC 0 1
62 Mora Delgadillo Hugo CRC 0 0
Quiròs Max CRC 0 0
64 Aguero Max CRC 0 0
Arias Roberto CRC 0 0
66 Mora Chavez Hugo CRC 0 0
67 Miranda Loria Jorge CRC 0 0

Pareo de la ronda 8

M. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo
1 Duràn Vega Sergio MN 2165 6 Hevia Alejano Carlos Antonio FM 2464
2 Valdès Romero Leonardo MI 2369 6 Gonzàlez Bernal IM 2430
3 Murillo  Alexis IM 2304 Juàrez Flores Carlos A. IM 2340
4 Otero Acosta Diasmany IM 2440 5 Chinchilla Miranda Eugenio FM 2293
5 Bermùdez  Sergio MF 2188 5 5 Castillo Rommel MN 2137
6 Dàvila Lòpez Carlos IM 2307 Urbina Quiros Edwin 2086
7 Fernàndez  Mario 2045 Perez Pèrez Osniel FM 2260
8 Needham Bryan 2025 Lorenzana Wilson Estuardo IM 2214
9 Duràn Vega Andres 1978 4 Solano  Agustin 2031
10 Castillo Trujillo Ivàn 2057 4 4 Pietras  Jon 0
11 Brenes Juan Carlos 1953 4 4 Munoz Solìs Carolina WIM 2016
12 Angulo Cubero Oscar 1983 4 Granados Carlos MN 2108
13 Marin  Bryan 1764 Solis Gaitàn Efren MN 2092
14 Sequeira Leslie 2033 Sequeira  Edwin 0
15 Cantillo Alvarado Luis 1780 Aguilar Jose Manuel 0
16 Jimenez Jimenez Emanuel 1963 3 Zùniga Fernando 0
17 Bogantes Antonio 0 3 3 Vargas Quiroz David 0
18 Moràn Mike 0 3 3 Brizuela Jorge 0
19 Torres Eduardo 0 3 3 Buitrago Mosquera Antonio 0
20 Moya Padilla Josè 0 3 3 Flores Rojas Federico 0
21 Balmaceda Randall 0 Campos Gonzalo 0
22 Nuñez Avendaño Manrique 0 2 2 Marin Leòn Valeria 0
23 Loaiza Portugues Raul 0 2 Mora Salas Josè 0
24 Poindexter India 0 2 Ramos Chavez Jose 0
25 Sullivan John 0 2 bye