| Ronda 1 | ||||
| No | Nombre | Res | Nombre | |
| 1 | Gerald Porras | 0 | 1 | Pablo Salazar |
| 2 | Edwin Vega | 1 | 0 | Oliverio Vargas |
| 3 | Fernándo Gutiérrez | 0,5 | 0,5 | Huberth Bolaños |
| 4 | Jorge Campos | 1 | 0 | José Allan Rodríguez |
| 5 | 0 | 1 | Alberto Vargas | |
| 6 | César Arce | 0,5 | 0,5 | María Rodríguez |
| 7 | Manuel Incer | 1 | 0 | Juan José Castro Castillo |
| Resultado | 4 | 3 | ||
SantaBarbara-Naranjo tomada de http://naranjoajedrez.blogspot.com
| Ronda 2 | ||||
| No | Nombre | Res | Nombre | |
| 1 | Gerald Porras | 1 | 0 | Pablo Salazar |
| 2 | Edwin Vega | 1 | 0 | Oliverio Vargas |
| 3 | Fernándo Gutiérrez | 0 | 1 | Huberth Bolaños |
| 4 | Jorge Campos | 0 | 1 | José Allan Rodríguez |
| 5 | 0 | 1 | Alberto Vargas | |
| 6 | Greivin Jiménez | 1 | 0 | María Rodríguez |
| 7 | Manuel Incer | 0,5 | 0,5 | Juan José Castro Castillo |
| Resultado | 3,5 | 3,5 | ||
