Equipo Juvenil Masculino

Posiciones

Place Name           Score  Berg. Wins

  1   Escazu A,      19.5  227.25    4
  2   Goicoechea A,  18.5  226.00    5
  3   CoDeA B,       18.5  226.50    4

  4   Cartago,       17.5  214.00    5
  5   Escazu B,      16.5  174.00    3
  6   CoDeA A,       10    116.25    1
  7   San Jose,      7.5    94.25    1
  8   Goicoechea B,  4      42.25    1

Tabla Cruz

No Name Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
1. Goicoechea B, 4.0 * 2.5 .5 0.0 0.0 .5 0.0 .5
2. San Jose, 7.5 1.5 * 2.5 0.0 0.0 1.0 1.5 1.0
3. CoDeA A, 10.0 3.5 1.5 * .5 1.0 1.0 1.5 1.0
4. Escazu B, 16.5 4.0 4.0 3.5 * 2.0 .5 1.5 1.0
5. Escazu A, 19.5 4.0 4.0 3.0 2.0 * 2.0 2.0 2.5
6. CoDeA B, 18.5 3.5 3.0 3.0 3.5 2.0 * 1.5 2.0
7. Cartago, 17.5 4.0 2.5 2.5 2.5 2.0 2.5 * 1.5
8. Goicoechea A, 18.5 3.5 3.0 3.0 3.0 1.5 2.0 2.5 *


Tableros

Equipo Juvenil Masculino
 
Nombre
Ptos
Partidas
%
Primer Tablero
1
Marco Cabrera 6,5 7 92,9%
2
Sebastián Ruiz 6 7 85,7%
3
Raúl Alfaro 4,5 7 64,3%
Segundo Tablero
1
Alfonso Alfaro 6,5 7 92,9%
2
Cristian Montoya 4 7 57,1%
3
Carlos Gamboa 2,5 7 35,7%
Tercer Tablero
1
Pedro Montenegro 6 6 100,0%
2
Oscar Ulloa 5 7 71,4%
3
José Pablo Muñoz 5 7 71,4%
Cuarto Tablero
1
Andrés Durán Vega 6,5 7 92,9%
2
Oscar Angulo 5 7 71,4%
3
Mario Fernández  4 6 66,7%
Quinto Tablero
1
Marco Arias 5,5 7 78,6%
2
Vinicio Cabrera 4,5 6 75,0%
3
Fabián Jiménez 2,5 6 41,7%