Inagurando la sala de Ajedrez del Estadio Nacional se llevó a cabo la esperada la primera Final Nacional Blitz 2011. El favorito del torneo Leonardo Valdés, con casi 2600 en Elo blitz se hizo notar en el torneo y lo ganó con punto y medio de ventaja del segundo lugar Sergio Durán, que fue la sorpresa del torneo al ganarle a Valdés y quedar en esta segunda posición seguido de los MI, otra sorpresa fue el joven Emmanuel Vaglio que quedó en cuarto lugar haciendo un punto más que su padre.
| Rank | Nombre | Elo | Pts | SB | |
| 1 | IM | Valdés Romero Leonardo | 2592 | 10½ | 61,50 |
| 2 | NM | Durán Vega Sergio | 2272 | 9 | 53,50 |
| 3 | IM | González Acosta Bernal | 2427 | 9 | 51,50 |
| 4 | Vaglio Mattey Emmanuel | 2159 | 8½ | 49,25 | |
| 5 | IM | Arias Santana Mauricio | 2294 | 7½ | 42,50 |
| 6 | IM | Vaglio Muñoz Jaime | 2289 | 7½ | 39,50 |
| 7 | Durán Vega Andrés | 2292 | 7½ | 38,75 | |
| 8 | NM | Castillo Rommel | 2230 | 7 | 40,00 |
| 9 | Zumbado Guitérrez Marco Antonio | 2139 | 7 | 37,75 | |
| 10 | FM | Bermúdez Vives Sergio | 2218 | 6 | 36,50 |
| 11 | IM | Murillo Tsijli Alexis | 2142 | 4 | 17,00 |
| 12 | NM | Vargas González Alexis | 2178 | 3½ | 15,50 |
| 13 | FM | Maynard Salazar Francis | 2244 | 2½ | 20,00 |
| 14 | Alvarado Rodríguez Dizán Ernésto | 1981 | 1½ | 2,50 |
