Rondas para los Juegos Nacionales que empiezan este jueves 7 de Julio:
Rondas para los Juegos Nacionales que empiezan este jueves 7 de Julio:
Clasificadas a la Final
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts. |
| 1 | 1 | Nunez Gonzalez Neeshmy | 1832 | CRC | CODEA | 7 |
| 2 | 2 | Ramirez Gonzalez Maria Jose | 1828 | CRC | San Ramon | 6 |
| 3 | 3 | Castro Richard Ixel | 1800 | CRC | Talamanca | 5 |
| 4 | 4 | Salas Torres Pamela | 1695 | CRC | Pococi | 5 |
| 5 | 19 | Salazar Gould Melanie | 1600 | CRC | Turrialba | 5 |
| 6 | 6 | Coto Solano Natalia | 1614 | CRC | Turrialba | 4 |
| 7 | 9 | Arguello Acuna Graciela | 1600 | CRC | Naranjo | 4 |
| 8 | 20 | Valverder Aguilar Paulina | 1600 | CRC | Perez Zeledon | 4 |
En el sexto lugar quedaron empatadas 4 jugadoras, teniendo que irse a desempate, el cual quedó así:
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | SB |
| 1 | 2 | Coto Solano Natalia | CRC | 3 | 3,00 |
| 2 | 1 | Valverde Aguilar Paulina | CRC | 1 | 1,00 |
| 3 | Morales Karpinsky Paula | CRC | 1 | 1,00 | |
| 4 | Arguello Acuña Graciela | CRC | 1 | 1,00 |
Clasificando únicamente Natalia Coto, teniendo que irse a desempate las otras tres jugadoras:
| Rank | Nombre | FED | Pts |
| 1 | Arguello Acuña Graciela | CRC | 2 |
| 2 | Valverde Aguilar Paulina | CRC | 1 |
| 3 | Morales Karpinsky Paula | CRC | 0 |
Clasificados a la Final
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts. |
| 1 | 1 | Fernandez Sanchez Mario Andres | 2156 | CRC | Goicoechea | 6½ |
| 2 | 2 | Jimenez Garcia Emmanuel | 2087 | CRC | Pococi | 5 |
| 3 | 3 | Fernandez Sibaja Felipe | 2015 | CRC | Santa Ana | 4½ |
| 4 | 7 | Ramirez Pacheco Andres | 1880 | CRC | CODEA | 4½ |
| 5 | 8 | Campos Lazaro | 1873 | CRC | Escazu | 4½ |
| 6 | 9 | Mejia Villalobos Moises | 1825 | CRC | CODEA | 4½ |
| 7 | 13 | Herrera Granados Jimmy | 1816 | CRC | Santa Ana | 4½ |
| 8 | 17 | Segura Bujan Marco | 1723 | CRC | San Jose | 4½ |
Clasificados a la Final
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts. |
| 1 | 1 | Acevedo Mendez Oscar Daniel | 1908 | CRC | CODEA | 7 |
| 2 | 4 | Alvarez Mora Jorge | 1843 | CRC | CODEA | 7 |
| 3 | 5 | Valdes Torres Nestor Josue | 1840 | CRC | San Jose | 7 |
| 4 | 3 | Saenz Heller | 1872 | CRC | CODEA | 6½ |
| 5 | 6 | Gonzalez Gomez Hernan | 1809 | CRC | Goicoechea | 6½ |
| 6 | 2 | Quesada Campos Jordi Alessandro | 1894 | CRC | El Guarco | 6 |
| 7 | 40 | Solano Piedra Max | 1600 | CRC | Aguirre | 6 |
| 8 | 8 | Lobo Zuniga Wilberth Gerardo | 1710 | CRC | San Ramon | 6 |
Hubo un empate del sexto al onceavo lugar y así quedó el desempate:
| Rank | Nombre | Pts |
| 1 | Quesada Campos Jordi Alessandro | 5 |
| 2 | Solano Piedra Max | 4 |
| 3 | Lobo Zúñiga Wilberth Gerardo | 3 |
| 4 | Carrión Ruiz Daniel | 2 |
| 5 | Nuñez Castro Max Alejandro | 1 |
| 6 | Jiménez García Iván Alejandro | 0 |
Clasificados a la Final
| Rank | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. |
| 1 | CCDR Goicoechea A | 7 | 6 | 1 | 0 | 22½ |
| 2 | CDDR San Jose A | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 |
| 3 | CODEA Jaque | 7 | 6 | 0 | 1 | 20½ |
| 4 | CCDR Cartago B | 7 | 3 | 3 | 1 | 17½ |
| 5 | CCDR Santa Ana | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 |
| CCDR San Carlos | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | |
| 7 | CDDR Goicoechea B | 7 | 2 | 3 | 2 | 16½ |
| 8 | CCDR Cartago A | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 |
El equipo Cartago A quedó con los mismos puntos que Escazú A y se tuvieron que ir a desempates. Los locales se impusieron 3 a 1 en la primera ronda y en la segunda se impusieron 2.5 a 1.5, obteniendo así el boleto de clasificación.
Clasificadas para la Final de los JDN 2011
| Rank | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. |
| 1 | CCDR Goicoechea A | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| 2 | CCDR San Jose | 5 | 3 | 1 | 1 | 13½ |
| 3 | CODEA Ciudadela Munoz | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 4 | CCDR Escazu A | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 5 | CCDR Perez Zeledon B | 5 | 3 | 0 | 2 | 10½ |
| 6 | CCDR Santa Ana | 5 | 2 | 1 | 2 | 9½ |
| 7 | CCDR Perez Zeledon A | 5 | 2 | 0 | 3 | 9½ |
| 8 | CCDR Cartago | 5 | 2 | 1 | 2 | 9½ |